- Statystyki utonięć są przerażające. Latem w Polsce niemal każdego dnia co najmniej jedna osoba traci życie pod wodą.
- Tylko w czerwcu, lipcu i sierpniu utonęły 193 osoby, a od początku 2024 roku liczba utonięć sięga 347 ofiar.
- W roku 2023 w polskich wodach utonęło 450 osób, w tym 204 osoby podczas wakacji.
- Co druga ofiara utonięcia w Polsce miała ponad 50 lat, a co piąta osoba przed utonięciem spożywała alkohol.
- Według statystyk WHO utonięcie to trzecia najczęstsza przyczyna nieumyślnych zgonów.
- Szacuje się, że na całym świecie w wyniku utonięcia umiera ok. 236 tys. osób rocznie.
Ile osób utonęło w Polsce w 2024 roku?
W Polsce jest wiele jezior, rzek, basenów i kąpielisk morskich, które przyciągają turystów i okolicznych mieszkańców, szczególnie podczas gorących miesięcy letnich. Niestety, miejsca te często stają się miejscem tragedii z powodu utonięć.
Statystyki utonięć są przerażające. Podczas wakacji niemal każdego dnia w Polsce co najmniej jedna osoba traci życie pod wodą. Według danych przekazanych przez Komendę Główną Policji, od stycznia do września 2024 roku w polskich wodach utonęło 347 osób, w tym 193 osoby w czasie miesięcy wakacyjnych.
Utonięcia w 2024 roku:
- styczeń - maj 124 utonięcia
- czerwiec 52 utonięcia
- lipiec 83 utonięcia
- sierpień 58 utonięć
- wrzesień 30 utonięć.
Razem 347 utonięć od stycznia do września 2024 roku.
Liczba utonięć w Polsce na przestrzeni lat
Utonięcia są jednym z najtragiczniejszych zdarzeń, które każdego roku zbierają śmiertelne żniwo w polskich wodach. Mimo licznych kampanii informacyjnych i działań prewencyjnych, liczba osób tracących życie na skutek utonięć pozostaje alarmująco wysoka.
W 2023 roku w Polsce utonęło 450 osób i jest to piąta najmniejsza liczba utonięć od 1998 roku. Co druga ofiara utonięcia miała ponad 50 lat, a co piąta osoba przed utonięciem spożywała alkohol. Był to kolejny rok ze wzrostem liczby utonięć.
W 2023 roku najwięcej osób utonęło w rzekach (121 osób) oraz w jeziorach (111), a najczęstszą okolicznością utonięcia była kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym, co podkreśla potrzebę większej ostrożności i edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Morze pochłonęło 18 ofiar. Podczas łowienia ryb utonęło 21 osób.
Od 1998 do 2023 roku w Polsce utonęły 14 383 osoby. Wśród tych ofiar aż 88% stanowili mężczyźni, a 25% przypadków było związanych ze spożyciem alkoholu lub innych środków odurzających.
Najwięcej utonięć odnotowano w 1999 roku, kiedy to życie straciło aż 828 osób. Najmniej ofiar było w 2011 roku - 396.
Liczba utonięć w Polsce w latach 1998 - 2023; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Gdzie w Polsce utonęło najwięcej osób? W 2020 roku najwięcej osób utonęło w województwie mazowieckim (58) oraz pomorskim (51), a najmniej w województwie lubuskim i opolskim (10).
Liczba utonięć w Polsce w podziale na województwa; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Statystyki utonięć w Polsce wg wieku
Na przestrzeni lat udział poszczególnych grup wiekowych w statystykach utonięć bardzo się zmienił. W Polsce pod koniec lat 90-tych co piąta osoba, która straciła życie w wodzie, nie ukończyła 18 lat, a co czwarta przekraczała już 50-tkę. Najliczniejszą grupę wśród topielców stanowiły wtedy osoby między 31 a 50 rokiem życia.
Utonięcia w Polsce w podziale na grupy wiekowe; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Inaczej było w 2023 roku - dzieci i młodzież do lat 18 to niecałe 4% wszystkich utonięć, a połowa to osoby należące do najstarszej grupy wiekowej - osoby po 50 roku życia.
Liczba utonięć w Polsce w 2023 roku w podziale na wiek; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Statystyki utonięć w Europie
Jak wyglądają statystyki utonięć w Polsce na tle pozostałych europejskich krajów? Według danych WHO w 2020 roku wskaźnik utonięć w Polsce na 100 tys. osób wyniósł 1,39 i ulokował nas na piętnastym miejscu. Największą liczbę utonięć na 100 tys. mieszkańców w Europie odnotowano w Łotwie (5,64) oraz Białorusi (4,91), a najmniejszą w Luksemburgu (0,26).
Wskaźnik utonięć w krajach Europy; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych WHO. |
Statystyki utonięć na świecie
- Gujana: 18,48
- Mikronezja: 15,31
- Wyspy Salomona: 13,24
- Vanuatu: 12,56
- Seszele: 11,64
- Haiti: 10,84
- Luksemburg: 0,26
- Jamajka: 0,34
- Austria: 0,34
- Malta 0,35
- Islandia: 0,36
- Wielka Brytania: 0,40
- Niemcy: 0,42
Lp. | Kraj | Wskaźnik utonięć |
---|---|---|
1 | Gujana | 18,48 |
2 | Mikronezja | 15,31 |
3 | Wyspy Salomona | 13,24 |
4 | Vanuatu | 12,56 |
5 | Seszele | 11,64 |
6 | Haiti | 10,84 |
7 | Lesotho | 9,67 |
8 | Eswatini | 7,56 |
9 | Laos | 7,51 |
10 | Kiribati | 7,43 |
11 | Samoa | 7,42 |
12 | Kambodża | 7,01 |
13 | Saint Vincent | 6,85 |
14 | Zimbabwe | 6,69 |
15 | Fidżi | 6,65 |
16 | Somalia | 6,47 |
17 | Bahamy | 6,38 |
18 | Belize | 5,99 |
19 | Tadżykistan | 5,88 |
20 | Timor-Leste | 5,79 |
21 | Łotwa | 5,64 |
22 | Tajlandia | 5,49 |
23 | Nepal | 5,38 |
24 | Wietnam | 5,36 |
25 | Wyspy Zielonego Przylądka | 5,15 |
26 | Oman | 4,91 |
27 | Białoruś | 4,91 |
28 | Saint Lucia | 4,88 |
29 | Surinam | 4,80 |
30 | Mongolia | 4,70 |
31 | Ukraina | 4,69 |
32 | Czad | 4,67 |
33 | Bangladesz | 4,55 |
34 | Litwa | 4,54 |
35 | Korea Północna | 4,46 |
36 | Tonga | 4,44 |
37 | Mozambik | 4,35 |
38 | Niger | 4,32 |
39 | Republika Środkowoafrykańska | 4,30 |
40 | Mjanma | 4,24 |
41 | Rosja | 4,19 |
42 | Mołdawia | 4,16 |
43 | Namibia | 4,09 |
44 | RPA | 4,06 |
45 | Gwinea Bissau | 4,02 |
46 | Burundi | 4,01 |
47 | Sierra Leone | 3,97 |
48 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3,93 |
49 | Benin | 3,85 |
50 | Kamerun | 3,78 |
51 | Indie | 3,76 |
52 | Mali | 3,75 |
53 | Filipiny | 3,74 |
54 | Botswana | 3,71 |
55 | Kazachstan | 3,71 |
56 | Chiny | 3,66 |
57 | Boliwia | 3,64 |
58 | Komory | 3,62 |
59 | Gwinea | 3,61 |
60 | Angola | 3,59 |
61 | Burkina Faso | 3,55 |
62 | Kirgistan | 3,53 |
63 | Uzbekistan | 3,39 |
64 | Erytrea | 3,38 |
65 | Jemen | 3,37 |
66 | Azerbejdżan | 3,36 |
67 | Grenada | 3,30 |
68 | Sri Lanka | 3,24 |
69 | Zambia | 3,21 |
70 | Malediwy | 3,18 |
71 | Dżibuti | 3,12 |
72 | Demokratyczna Republika Konga | 3,10 |
73 | Sudan Południowy | 3,07 |
74 | Sudan | 3,02 |
75 | Mauritius | 3,02 |
76 | Bhutan | 2,83 |
77 | Togo | 2,78 |
78 | Afganistan | 2,78 |
79 | Gwatemala | 2,75 |
80 | Ekwador | 2,71 |
81 | Equatorial Guinea | 2,70 |
82 | Madagaskar | 2,63 |
83 | Malezja | 2,63 |
84 | Gambia | 2,58 |
85 | Nowa Gwinea | 2,58 |
86 | Nikaragua | 2,57 |
87 | Paragwaj | 2,55 |
88 | Rumunia | 2,55 |
89 | Senegal | 2,51 |
90 | Etiopia | 2,44 |
91 | Panama | 2,44 |
92 | Antigua i Barbuda | 2,41 |
93 | Ghana | 2,38 |
94 | Gruzja | 2,34 |
95 | Uganda | 2,33 |
96 | Turkmenistan | 2,33 |
97 | Brazylia | 2,32 |
98 | Trynidad i Tobago | 2,32 |
99 | Liberia | 2,30 |
100 | Dominikana | 2,29 |
101 | Arabia Saudyjska | 2,28 |
102 | Honduras | 2,28 |
103 | Kenia | 2,27 |
104 | Malawi | 2,23 |
105 | Tanzania | 2,22 |
106 | Brunei | 2,21 |
107 | Nigeria | 2,17 |
108 | Rwanda | 2,14 |
109 | Japonia | 2,12 |
110 | Pakistan | 2,12 |
111 | Słowacja | 2,12 |
112 | Mauretania | 2,10 |
113 | El Salwador | 2,09 |
114 | Grecja | 2,08 |
115 | Kuba | 2,02 |
116 | Cypr | 2,00 |
117 | Gabon | 1,96 |
118 | Kongo | 1,92 |
119 | Kostaryka | 1,86 |
120 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1,83 |
121 | Urugwaj | 1,79 |
122 | Peru | 1,78 |
123 | Indonezja | 1,78 |
124 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1,67 |
125 | Estonia | 1,67 |
126 | Katar | 1,56 |
127 | Irak | 1,56 |
128 | Bułgaria | 1,55 |
129 | Czarnogóra | 1,50 |
130 | Chorwacja | 1,44 |
131 | Meksyk | 1,42 |
132 | Polska | 1,39 |
133 | Kolumbia | 1,39 |
134 | Chile | 1,39 |
135 | Wenezuela | 1,38 |
136 | Bahrajn | 1,33 |
137 | Syria | 1,21 |
138 | Finlandia | 1,20 |
139 | Bośnia i Hercegowina | 1,19 |
140 | USA | 1,19 |
141 | Maroko | 1,17 |
142 | Nowa Zelandia | 1,17 |
143 | Iran | 1,16 |
144 | Libia | 1,11 |
145 | Czechy | 1,09 |
146 | Egipt | 1,09 |
147 | Tunezja | 1,06 |
148 | Irlandia | 1,05 |
149 | Algieria | 1,01 |
150 | Jordania | 0,94 |
151 | Francja | 0,91 |
152 | Norwegia | 0,90 |
153 | Liban | 0,90 |
154 | Albania | 0,87 |
155 | Argentyna | 0,85 |
156 | Szwecja | 0,83 |
157 | Węgry | 0,78 |
158 | Macedonia | 0,73 |
159 | Serbia | 0,71 |
160 | Kanada | 0,71 |
161 | Korea Południowa | 0,71 |
162 | Armenia | 0,70 |
163 | Hiszpania | 0,69 |
164 | Turcja | 0,66 |
165 | Australia | 0,66 |
166 | Portugalia | 0,60 |
167 | Barbados | 0,54 |
168 | Belgia | 0,52 |
169 | Kuwejt | 0,52 |
170 | Słowenia | 0,50 |
171 | Holandia | 0,48 |
172 | Szwajcaria | 0,47 |
173 | Włochy | 0,46 |
174 | Dania | 0,46 |
175 | Singapur | 0,44 |
176 | Izrael | 0,43 |
177 | Niemcy | 0,42 |
178 | Wielka Brytania | 0,40 |
179 | Islandia | 0,36 |
180 | Malta | 0,35 |
181 | Austria | 0,34 |
182 | Jamajka | 0,34 |
183 | Luksemburg | 0,26 |
Zasady bezpieczeństwa nad wodą
- nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających
- pływaj tylko na strzeżonych kąpieliskach
- nie skacz do wody w nieznanym miejscu
- nie oddalaj się od brzegu
- zakładaj kapok pływając np. kajakiem, łódką, czy motorówką.
Image by Freepik
Nie ma raczej nic dziwnego że w Sląskim gdzie jest mniej akwenów i skąd ludzie w okresie wakacyjnym wyjezdzaja, jest mniej utoniec niz na Mazurach gdzie akwenow mnogo, a ludzi w sezonie masa.
OdpowiedzUsuńAjak z walka kiepsko jest a gdzie krzyk i unoszenie sie trzymanie slupkow parofronow masakra zebyz tego nie wyjsc !!!!!!!!!!!!!!!!!
OdpowiedzUsuńBardzo ciekawe zestawienia , które zmieniają standardowe wyobrażenia np: o ofiarach utonięć. Do tej pory myślałam, że głownie toną młodzi ludzie, bo brawura, alkohol, brak wyobraźni, a tu proszę : starsi ludzie "biją" młodych na głowę przecenianiem swoich sił...
OdpowiedzUsuńTo pokazuje, jak ważne jest podnoszenie świadomości na temat ryzyka związanego z wodą w każdej grupie wiekowej, nie tylko wśród młodych. Przecenianie własnych możliwości może być równie groźne, niezależnie od wieku.
Usuń