Imiona są nieodłącznym elementem tożsamości każdej osoby. Wybór imienia dla dziecka jest jednym z najważniejszych wyborów, jakie podejmują przyszli rodzice. W Polsce, jak i w innych krajach, popularność imion dla chłopców i dziewczynek zmienia się z biegiem czasu, a najmodniejsze imiona z jednej dekady mogą przestać być nadawane w kolejnej. Statystyki rejestracji nowych obywateli wskazują na imiona, które zdobyły szczególną popularność wśród rodziców w minionym roku. Jakie imiona dla dzieci są najpopularniejsze w Polsce? Jakie imiona najczęściej nadawano dzieciom w 2023 roku?
- Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona dla noworodków w Polsce w 2023 roku.
- Zofia to imię pochodzenia greckiego, oznaczające "mądrość". W 2023 roku zostało nadane 4 968 dziewczynkom, co daje mu pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych imion żeńskich.
- Nikodem to imię pochodzenia greckiego, oznaczające "tego, który zwycięża dla ludu". W 2023 roku zostało nadane 6 532 chłopcom, co daje mu pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych imion męskich.
Data pierwszej publikacji: kwiecień 2023
Aktualizacja: luty 2024
Najpopularniejsze imiona dla chłopców w 2023 roku
Jakie imiona dla chłopców były najpopularniejsze w 2023 roku, czyli najczęściej nadawane przez rodziców? Według danych z rejestru PESEL, w 2023 roku najpopularniejszym imieniem dla chłopców był NIKODEM.Wśród 10 najczęściej nadawanych chłopcom imion w Polsce w 2022 roku znalazły się również: ANTONI, JAN, ALEKSANDER, FRANCISZEK, LEON, JAKUB, IGNACY, MIKOŁAJ oraz STANISŁAW. Inne popularne imiona dla chłopców to: FILIP, SZYMON i WOJCIECH.
Największą popularność w 2023 roku w porównaniu do poprzedniego roku wśród imion nadawanych chłopcom zyskał NIKODEM (377 więcej) oraz TEODOR (170 więcej) i LEO (127 więcej). Natomiast najbardziej na popularności w porównaniu z rokiem poprzednim straciły imiona: JAKUB (1 061 mniej), ANTONI (1 007 mniej) i SZYMON (800 mniej).
Ranking 200 najpopularniejszych imion dla chłopców w 2023 roku:
Miejsce | Imię | Ilość osób |
---|---|---|
1 | NIKODEM | 6 532 |
2 | ANTONI | 5 663 |
3 | JAN | 5 638 |
4 | ALEKSANDER | 5 625 |
5 | FRANCISZEK | 4 965 |
6 | LEON | 4 916 |
7 | JAKUB | 4 474 |
8 | IGNACY | 4 166 |
9 | MIKOŁAJ | 4 081 |
10 | STANISŁAW | 3 874 |
11 | FILIP | 3 506 |
12 | SZYMON | 3 269 |
13 | WOJCIECH | 3 078 |
14 | ADAM | 2 889 |
15 | TYMON | 2 782 |
16 | MARCEL | 2 759 |
17 | KACPER | 2 684 |
18 | MAKSYMILIAN | 2 655 |
19 | OLIWIER | 2 578 |
20 | WIKTOR | 2 347 |
21 | MICHAŁ | 2 183 |
22 | IGOR | 1 899 |
23 | MIŁOSZ | 1 855 |
24 | JULIAN | 1 855 |
25 | TYMOTEUSZ | 1 724 |
26 | GABRIEL | 1 724 |
27 | OSKAR | 1 683 |
28 | PIOTR | 1 630 |
29 | DAWID | 1 276 |
30 | BRUNO | 1 186 |
31 | HUBERT | 1 159 |
32 | KRZYSZTOF | 1 069 |
33 | NATAN | 1 065 |
34 | BARTOSZ | 1 053 |
35 | DOMINIK | 1 022 |
36 | MATEUSZ | 900 |
37 | CEZARY | 886 |
38 | HENRYK | 880 |
39 | ALAN | 869 |
40 | KAROL | 866 |
41 | TADEUSZ | 861 |
42 | FABIAN | 837 |
43 | TOMASZ | 830 |
44 | MACIEJ | 783 |
45 | TEODOR | 761 |
46 | KSAWERY | 752 |
47 | MILAN | 733 |
48 | ARTUR | 722 |
49 | LEO | 669 |
50 | PAWEŁ | 640 |
51 | DANIEL | 630 |
52 | KAZIMIERZ | 588 |
53 | KUBA | 576 |
54 | WITOLD | 570 |
55 | MARK | 568 |
56 | JÓZEF | 566 |
57 | KAJETAN | 564 |
58 | BORYS | 532 |
59 | BARTŁOMIEJ | 530 |
60 | KAMIL | 517 |
61 | STEFAN | 483 |
62 | KORNEL | 456 |
63 | LEONARD | 439 |
64 | OLAF | 434 |
65 | MIESZKO | 416 |
66 | ERYK | 413 |
67 | PATRYK | 410 |
68 | EMIL | 410 |
69 | GUSTAW | 397 |
70 | FELIKS | 388 |
71 | GRZEGORZ | 378 |
72 | ADRIAN | 364 |
73 | MAKSYM | 354 |
74 | KONSTANTY | 352 |
75 | TOBIASZ | 350 |
76 | RYSZARD | 338 |
77 | SEBASTIAN | 325 |
78 | KRYSTIAN | 325 |
79 | JERZY | 320 |
80 | FLORIAN | 302 |
81 | ROBERT | 299 |
82 | DAVID | 285 |
83 | ALEX | 264 |
84 | DAMIAN | 262 |
85 | REMIGIUSZ | 260 |
86 | OLIVIER | 252 |
87 | MARCIN | 244 |
88 | ARTEM | 244 |
89 | NATANIEL | 231 |
90 | RAFAŁ | 229 |
91 | LIAM | 227 |
92 | ŁUKASZ | 225 |
93 | JULIUSZ | 209 |
94 | ALEKS | 209 |
95 | IWO | 204 |
96 | MATVII | 202 |
97 | JEREMI | 201 |
98 | BŁAŻEJ | 196 |
99 | KONRAD | 193 |
100 | RADOSŁAW | 191 |
101 | LUCJAN | 191 |
102 | ALEXANDER | 190 |
103 | PRZEMYSŁAW | 188 |
104 | SAMUEL | 180 |
105 | BENIAMIN | 170 |
106 | OLEKSANDR | 168 |
107 | ROMAN | 164 |
108 | MAURYCY | 152 |
109 | KORDIAN | 150 |
110 | MAREK | 149 |
111 | ANDRZEJ | 149 |
112 | DORIAN | 149 |
113 | HUGO | 147 |
114 | TYMOFII | 146 |
115 | ALBERT | 146 |
116 | EDWARD | 139 |
117 | WINCENTY | 134 |
118 | GRACJAN | 134 |
119 | OLIVER | 132 |
120 | LUDWIK | 128 |
121 | BOGDAN | 128 |
122 | ALEKSY | 122 |
123 | JĘDRZEJ | 119 |
124 | DAMIR | 117 |
125 | SEWERYN | 115 |
126 | VLADYSLAV | 114 |
127 | MAKS | 113 |
128 | VINCENT | 111 |
129 | ERNEST | 110 |
130 | ARKADIUSZ | 108 |
131 | MAKAR | 106 |
132 | FRYDERYK | 106 |
133 | BRAJAN | 106 |
134 | WŁADYSŁAW | 104 |
135 | JEREMIASZ | 104 |
136 | DANYLO | 103 |
137 | JACEK | 102 |
138 | NAZAR | 96 |
139 | ARON | 91 |
140 | DAVYD | 89 |
141 | MYKHAILO | 88 |
142 | MIRON | 88 |
143 | DENIS | 87 |
144 | DMYTRO | 85 |
145 | TIMUR | 84 |
146 | WINCENT | 83 |
147 | MAX | 81 |
148 | CYPRIAN | 81 |
149 | BERNARD | 77 |
150 | YAROSLAV | 71 |
151 | NIKITA | 70 |
152 | MAXIMILIAN | 70 |
153 | BOHDAN | 70 |
154 | DARIUSZ | 70 |
155 | OLGIERD | 68 |
156 | SZCZEPAN | 68 |
157 | TEO | 68 |
158 | ANDRII | 66 |
159 | IVAN | 65 |
160 | EMILIAN | 65 |
161 | TYTUS | 64 |
162 | LUKA | 64 |
163 | MARKO | 64 |
164 | NORBERT | 63 |
165 | JOACHIM | 63 |
166 | OREST | 60 |
167 | DANIIL | 59 |
168 | DEMIAN | 58 |
169 | LEONARDO | 56 |
170 | BENJAMIN | 56 |
171 | AMADEUSZ | 55 |
172 | NIKOLAS | 54 |
173 | LEV | 54 |
174 | ZBIGNIEW | 53 |
175 | VIKTOR | 52 |
176 | OLIWER | 51 |
177 | LEOPOLD | 51 |
178 | MARCELI | 50 |
179 | NOAH | 49 |
180 | MARTIN | 49 |
181 | LEW | 49 |
182 | ZACHARY | 47 |
183 | KEVIN | 47 |
184 | NATHAN | 46 |
185 | THEO | 46 |
186 | KOSMA | 46 |
187 | MIROSŁAW | 46 |
188 | MATVIY | 45 |
189 | MARIUSZ | 45 |
190 | ARSEN | 45 |
191 | EDMUND | 45 |
192 | SYLWESTER | 44 |
193 | OSCAR | 44 |
194 | ZAKHAR | 44 |
195 | OLEK | 43 |
196 | SVIATOSLAV | 43 |
197 | OKTAWIAN | 43 |
198 | FELIX | 43 |
199 | MICHAEL | 42 |
200 | ILLIA | 42 |
Najpopularniejsze w Polsce imiona dla chłopców w 2023 roku;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL
Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2023 roku
Jakie imiona najczęściej nadawano dziewczynkom w Polsce w 2023 roku? Najpopularniejsze imię dla dziewczynki to ZOFIA, a dziesiątkę najbardziej popularnych imion dla dziewczynek uzupełniają: ZUZANNA, LAURA, HANNA, MAJA, JULIA, OLIWIA, POLA, ALICJA i MARIA. Inne popularne imiona dla dziewczynki to: LENA, ANTONINA, EMILIA oraz AMELIA.
JAŚMINA (311 więcej), AURELIA (202 więcej) i KLARA (137 więcej) to imiona dla dziewczynek, które najbardziej zyskały na popularności w 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego.
Ranking 200 najpopularniejszych imion dla dziewczynek w 2023 roku:
Miejsce | Imię | Ilość osób |
---|---|---|
1 | ZOFIA | 4 968 |
2 | ZUZANNA | 4 800 |
3 | LAURA | 4 602 |
4 | HANNA | 4 565 |
5 | MAJA | 4 461 |
6 | JULIA | 4 254 |
7 | OLIWIA | 3 846 |
8 | POLA | 3 692 |
9 | ALICJA | 3 593 |
10 | MARIA | 3 137 |
11 | LENA | 2 966 |
12 | ANTONINA | 2 912 |
13 | EMILIA | 2 785 |
14 | AMELIA | 2 759 |
15 | KLARA | 2 660 |
16 | MICHALINA | 2 644 |
17 | IGA | 2 563 |
18 | LILIANA | 2 561 |
19 | WIKTORIA | 2 531 |
20 | HELENA | 2 511 |
21 | MARCELINA | 2 351 |
22 | GABRIELA | 1 883 |
23 | ALEKSANDRA | 1 878 |
24 | NELA | 1 768 |
25 | KORNELIA | 1 761 |
26 | ŁUCJA | 1 732 |
27 | BLANKA | 1 636 |
28 | ANNA | 1 581 |
29 | NADIA | 1 565 |
30 | NATALIA | 1 441 |
31 | LILIANNA | 1 422 |
32 | JAGODA | 1 410 |
33 | MIA | 1 232 |
34 | MILENA | 1 148 |
35 | RÓŻA | 1 132 |
36 | KAJA | 1 127 |
37 | ROZALIA | 1 103 |
38 | ANASTAZJA | 1 063 |
39 | NINA | 1 001 |
40 | ANIELA | 984 |
41 | WERONIKA | 959 |
42 | SARA | 937 |
43 | NIKOLA | 917 |
44 | BARBARA | 892 |
45 | AURELIA | 880 |
46 | MATYLDA | 845 |
47 | LIWIA | 779 |
48 | KAROLINA | 752 |
49 | MARTYNA | 712 |
50 | AGATA | 656 |
51 | ELIZA | 637 |
52 | ADRIANNA | 636 |
53 | JAŚMINA | 571 |
54 | GAJA | 558 |
55 | WANDA | 550 |
56 | MARIANNA | 544 |
57 | MAGDALENA | 535 |
58 | MELANIA | 519 |
59 | KINGA | 502 |
60 | BIANKA | 453 |
61 | IZABELA | 425 |
62 | KALINA | 422 |
63 | JOANNA | 414 |
64 | DIANA | 411 |
65 | MAŁGORZATA | 410 |
66 | ZOJA | 405 |
67 | APOLONIA | 402 |
68 | LIDIA | 396 |
69 | SOFIA | 393 |
70 | EWA | 386 |
71 | DOMINIKA | 374 |
72 | MARTA | 372 |
73 | URSZULA | 365 |
74 | NEL | 355 |
75 | MALWINA | 340 |
76 | MILANA | 337 |
77 | STEFANIA | 330 |
78 | PAULINA | 328 |
79 | KATARZYNA | 316 |
80 | IDA | 302 |
81 | DARIA | 294 |
82 | LILIA | 284 |
83 | OLIVIA | 283 |
84 | EMMA | 272 |
85 | SOFIIA | 266 |
86 | KLAUDIA | 264 |
87 | LUIZA | 261 |
88 | RITA | 259 |
89 | JAGNA | 248 |
90 | KAMILA | 246 |
91 | LARA | 245 |
92 | LEA | 242 |
93 | ELENA | 239 |
94 | FELICJA | 239 |
95 | PATRYCJA | 234 |
96 | ADA | 221 |
97 | LILA | 214 |
98 | CELINA | 210 |
99 | JADWIGA | 199 |
100 | ADELINA | 194 |
101 | DOROTA | 193 |
102 | OLGA | 180 |
103 | ZLATA | 172 |
104 | JANINA | 166 |
105 | ALINA | 159 |
106 | ALISA | 156 |
107 | KIRA | 150 |
108 | ADELA | 140 |
109 | EVA | 140 |
110 | NOEMI | 139 |
111 | MILA | 138 |
112 | SANDRA | 137 |
113 | VICTORIA | 133 |
114 | ELŻBIETA | 129 |
115 | MARIKA | 126 |
116 | FRANCISZKA | 126 |
117 | POLINA | 124 |
118 | EMILIIA | 123 |
119 | MONIKA | 122 |
120 | AURORA | 121 |
121 | YEVA | 116 |
122 | TOLA | 116 |
123 | ESTERA | 116 |
124 | EWELINA | 116 |
125 | AGNIESZKA | 115 |
126 | SOLOMIIA | 114 |
127 | JUSTYNA | 112 |
128 | VERONIKA | 107 |
129 | MARLENA | 106 |
130 | LIVIA | 105 |
131 | GLORIA | 105 |
132 | KRYSTYNA | 102 |
133 | MAYA | 101 |
134 | NIKOL | 99 |
135 | VIKTORIIA | 99 |
136 | MARIIA | 99 |
137 | INGA | 95 |
138 | TERESA | 93 |
139 | DAGMARA | 91 |
140 | ARINA | 90 |
141 | SONIA | 88 |
142 | FLORENTYNA | 87 |
143 | LUNA | 86 |
144 | VANESSA | 83 |
145 | JULIANNA | 82 |
146 | KARINA | 81 |
147 | MELISA | 81 |
148 | KONSTANCJA | 77 |
149 | ROKSANA | 76 |
150 | EVELINA | 76 |
151 | VIKTORIA | 75 |
152 | CARMEN | 75 |
153 | LUCYNA | 74 |
154 | JULITA | 74 |
155 | IRENA | 73 |
156 | FAUSTYNA | 73 |
157 | JUDYTA | 70 |
158 | MIRA | 69 |
159 | IZABELLA | 67 |
160 | JOWITA | 66 |
161 | OTYLIA | 65 |
162 | OLEKSANDRA | 64 |
163 | INEZ | 64 |
164 | LILY | 64 |
165 | DALIA | 62 |
166 | LILI | 61 |
167 | ANITA | 60 |
168 | JÓZEFINA | 58 |
169 | PAULA | 57 |
170 | OLIVIIA | 57 |
171 | NICOLE | 57 |
172 | SABINA | 57 |
173 | INES | 57 |
174 | INKA | 57 |
175 | ARIANA | 57 |
176 | ANASTASIIA | 56 |
177 | STELLA | 55 |
178 | LETYCJA | 55 |
179 | MALINA | 55 |
180 | ZOE | 54 |
181 | EMILY | 54 |
182 | MIIA | 53 |
183 | LILLY | 53 |
184 | KLEMENTYNA | 52 |
185 | DANUTA | 52 |
186 | ANGELINA | 51 |
187 | AMINA | 50 |
188 | OKTAWIA | 47 |
189 | AMANDA | 47 |
190 | NICOLA | 46 |
191 | MYROSLAVA | 46 |
192 | ANASTASIA | 46 |
193 | NAOMI | 45 |
194 | SOPHIE | 44 |
195 | SYLWIA | 44 |
196 | VARVARA | 44 |
197 | CECYLIA | 44 |
198 | NELIA | 43 |
199 | SOLOMIA | 43 |
200 | MICHELLE | 43 |
Najpopularniejsze w Polsce imiona dla dziewczynek w 2023 roku;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL
Jakie imiona dla dzieci były najpopularniejsze w poszczególnych województwach?
W pięciu województwach najpopularniejszym imieniem dla dziewczynki w 2023 roku była ZOFIA oraz ZUZANNA, w trzech HANNA, w dwóch LAURA, a w jednym POLA.
Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2023 roku wg województw; opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL |
W przypadku chłopców aż w 14 województwach najpopularniejszym imieniem był NIKODEM, a w dwóch JAN.
Najpopularniejsze imiona dla chłopców w 2023 roku wg województw; opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych z rejestru PESEL |
TOP 3 najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w 2023 roku wg województw:
Dolnośląskie
ZUZANNA - 381
HANNA - 332
ZOFIA - 331
NIKODEM - 434
JAN - 381
LEON - 381
Kujawsko-Pomorskie
ZUZANNA - 269
ZOFIA - 264
LAURA - 246
NIKODEM - 338
LEON - 319
ANTONI - 284
Lubelskie
HANNA - 270
LAURA - 269
ALICJA - 240
NIKODEM - 371
ALEKSANDER - 336
ANTONI - 321
Lubuskie
POLA - 129
ZOFIA - 121
MAJA - 109
NIKODEM - 151
LEON - 140
ANTONI - 136
Łódzkie
LAURA - 304
HANNA - 286
JULIA - 282
NIKODEM - 440
ALEKSANDER - 426
JAN - 377
Małopolskie
ZUZANNA - 526
JULIA - 525
HANNA - 516
NIKODEM - 684
JAN - 593
ANTONI - 590
Mazowieckie
ZOFIA - 873
LAURA - 734
ZUZANNA - 719
JAN - 1 084
NIKODEM - 1 007
ALEKSANDER - 997
Opolskie
ZOFIA - 124
HANNA - 122
ZUZANNA - 105
NIKODEM - 145
ANTONI - 121
LEON - 115
Podkarpackie
HANNA - 303
LAURA - 302
ZUZANNA - 283
NIKODEM - 432
ANTONI - 348
ALEKSANDER - 341
Podlaskie
LAURA - 164
JULIA - 162
ZOFIA - 156
NIKODEM - 248
ALEKSANDER - 221
ANTONI - 195
Pomorskie
ZOFIA - 349
LAURA - 332
ZUZANNA - 304
LEON - 401
JAN - 372
NIKODEM - 368
Śląskie
ZUZANNA - 556
HANNA - 500
MAJA - 498
NIKODEM - 657
JAKUB - 552
ANTONI - 539
Świętokrzyskie
ZUZANNA - 160
HANNA - 156
JULIA - 145
NIKODEM - 201
ALEKSANDER - 194
ANTONI - 173
Warmińsko-Mazurskie
ZOFIA - 211
ZUZANNA - 167
HANNA - 165
NIKODEM - 265
ALEKSANDER - 208
ANTONI - 193
Wielkopolskie
ZOFIA - 519
LAURA - 431
MAJA - 425
JAN - 622
LEON - 575
STANISŁAW - 527
Zachodniopomorskie
HANNA - 216
ZOFIA - 206
MAJA - 178
NIKODEM - 287
LEON - 244
ANTONI - 235
Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce
W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpiły zmiany w czołówce rankingu najpopularniejszych imion dla dzieci. Najważniejszą zmianą jest awans Nikodema na pierwsze miejsce (z czwartego) wśród najczęściej nadawanych imion męskich. Wśród pięciu najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek jedyna zmiana to awans Laury na trzecie miejsce w rankingu popularności imion.
Widać, że pewne trendy się utrzymują. Na przykład imiona tradycyjne, takie jak Jan, Stanisław czy Maria, wciąż cieszą się dużą popularnością wśród rodziców. Z drugiej strony, imiona o bardziej oryginalnym brzmieniu, takie jak Pola czy Maja, także zyskują na popularności.
Warto również zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyła się popularność imion zagranicznych, szczególnie wśród dziewczynek. Przykłady takich imion to Nela, Nadia czy Mia. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne polskie imiona wychodzą z użycia - Antoni, Stanisław czy Hanna wciąż są bardzo popularne i nadawane w bardzo dużej liczbie.
Oprócz popularnych imion, w Polsce coraz więcej rodziców wybiera dla swoich dzieci imiona nietypowe. W 2023 roku w rejestrach Urzędu Stanu Cywilnego pojawiły się takie imiona jak: Nadzieja, Gniewomir, Hunter czy Daisy.
Rodzice mając szeroki wachlarz możliwości, starają się znaleźć imiona, które będą zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne, oddając tym samym swoje osobiste preferencje i wartości. Ciekawe, jakie imiona zaskoczą nas w kolejnych latach!
Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Pochwalcie się w komentarzu 🙂
Zobaczcie również jakie imiona nosi najwięcej osób w Polsce.
Image by Freepik
Tymek :)
OdpowiedzUsuńMartin
OdpowiedzUsuń