- Polacy spożywają średnio 177 gramów owoców dziennie.
- W innych krajach Europy spożycie owoców jest znacznie wyższe. Na przykład w Portugalii, Grecji czy Włoszech wynosi ono ponad 300 gramów dziennie.
- Spożycie owoców w Polsce jest niższe niż w większości krajów Europy. Najwięcej owoców w ciągu roku spożywają mieszkańcy Albanii (190 kg na osobę), Grecji (143 kg) i Macedonii Północnej (136 kg).
- Na drugim biegunie znajdują się kraje takie jak Litwa (48,5 kg) i Łotwa (52 kg).
Spożycie owoców w Polsce i w Europie
Spożywanie owoców odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego stylu życia, dostarczając organizmowi niezbędnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Ciekawym zjawiskiem jest zróżnicowanie konsumpcji owoców w poszczególnych krajach europejskich. Dane z 2020 roku rzucają światło na ilość spożywanych owoców na osobę, ukazując nie tylko różnice kulturowe, ale także wpływ lokalnych tradycji żywieniowych.
Spożycie owoców w krajach Europy; opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych worldpopulationreview.com |
Najwięksi konsumenci owoców w Europie
W Europie w konsumpcji owoców prym wiodą kraje bałkańskie. Na pierwszym miejscu pod względem spożycia owoców w Europie znajduje się Albania, gdzie przeciętna osoba w ciągu roku spożywa imponującą ilość 190,1 kg owoców.
Grecja (143,2 kg) i Macedonia Północna (136,1 kg) również plasują się wysoko w rankingu konsumpcji owoców. Kultura śródziemnomorska, obfitująca w świeże owoce, wydaje się mieć pozytywny wpływ na nawyki żywieniowe mieszkańców tych regionów.
Spożycie owoców w Polsce
Przyglądając się danym dotyczącym Polski (64,8 kg na osobę rocznie) można zauważyć, że kraj ten zajmuje pozycję w dolnej części rankingu spożycia owoców. Polska nie dorównuje europejskim liderom pod względem ilości spożywanych owoców i wciąż utrzymuje się na niższym poziomie w porównaniu z większością krajów w Europie.
Spożycie owoców na świecie
W Polsce, gdzie kuchnia opiera się na tradycyjnych smakach, przeciętna osoba spożywa około 64,8 kg owoców w ciągu roku. Choć ta liczba może wydawać się umiarkowana w porównaniu z innymi krajami, to w światowym rankingu spożycia owoców Polska zajmuje środkowe miejsce. Mimo, że nie możemy konkurować z światowymi rekordzistami spożycia owoców, jak Dominika (387 kg) czy Dominikana (356 kg), polskie nawyki żywieniowe wydają się ukazywać przeciętne, ale zdrowe podejście do spożywania owoców.
Przesuwając się na szerszą skalę światową możemy zobaczyć, jak znacznie różnią się nawyki żywieniowe między różnymi krajami. Dominika, na czele rankingu, może poszczycić się rocznym spożyciem na poziomie aż 387 kilogramów owoców na osobę, co stanowi znaczną przewagę w porównaniu z Polską. Dominikana, Gujana, czy Papua Nowa Gwinea także plasują się wysoko w rankingu, demonstrując ogromną różnorodność konsumpcji owoców na świecie.
Interesujące jest spojrzenie na kraje, które znajdują się w środkowej części rankingu, gdzie znajduje się również Polska. Widać tutaj różnice kulturowe, dostępność lokalnych owoców oraz wpływ trendów żywieniowych. Przykładowo, kraje basenu Morza Śródziemnego, takie jak Grecja, Włochy czy Turcja, wykazują stabilne i umiarkowane spożycie owoców, co może wynikać z korzyści płynących z diety śródziemnomorskiej.
Analiza spożycia owoców w Europie i na świecie otwiera okno na fascynujący świat nawyków żywieniowych. Warto zastanowić się, jak czynniki, takie jak dostępność, cena, czy wpływ tradycji kulinarnych, wpływają na te różnice. W kontekście zdrowego stylu życia i rosnącej świadomości żywieniowej, dane te mogą stanowić inspirację do wprowadzania pozytywnych zmian w codziennej diecie.
Warto zauważyć, że w czołówce światowego rankingu dominują kraje tropikalne, gdzie dostęp do świeżych owoców jest łatwy i dostępny przez cały rok.
Pełny ranking ilości spożywanych owoców na świecie:
Lp. | Kraj | Spożycie owoców w kg na osobę w ciągu roku |
---|---|---|
1 | Dominika | 387,3 |
2 | Dominikana | 358,0 |
3 | Gujana | 298,0 |
4 | Papua Nowa Gwinea | 234,3 |
5 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 200,5 |
6 | Uganda | 195,0 |
7 | Albania | 190,1 |
8 | Ghana | 186,0 |
9 | Malawi | 176,3 |
10 | Samoa | 170,8 |
11 | Saint Vincent i Grenadyny | 146,7 |
12 | Iran | 144,1 |
13 | Grecja | 143,2 |
14 | Rwanda | 138,3 |
15 | Macedonia Północna | 136,1 |
16 | Bahamy | 134,6 |
17 | Kolumbia | 134,1 |
18 | Portugalia | 131,8 |
19 | Grenada | 130,7 |
20 | Oman | 130,1 |
21 | Peru | 129,9 |
22 | Turcja | 129,6 |
23 | Jamajka | 128,1 |
24 | Włochy | 127,9 |
25 | Kuba | 127,5 |
26 | Gabon | 125,5 |
27 | Czarnogóra | 123,1 |
28 | Meksyk | 120,5 |
29 | Antigua i Barbuda | 119,6 |
30 | Armenia | 119,3 |
31 | Rumunia | 117,7 |
32 | Kamerun | 112,0 |
33 | Laos | 111,7 |
34 | Serbia | 110,8 |
35 | Słowenia | 109,9 |
36 | Tunezja | 108,8 |
37 | Holandia | 107,6 |
38 | Syria | 107,5 |
39 | Bośnia i Hercegowina | 106,8 |
40 | Algieria | 104,2 |
41 | Izrael | 104,1 |
42 | Uzbekistan | 103,9 |
43 | Brazylia | 102,2 |
44 | Filipiny | 101,2 |
45 | Chiny | 99,3 |
46 | Hiszpania | 98,4 |
47 | Tajwan | 96,3 |
48 | Bahrajn | 95,7 |
49 | Stany Zjednoczone | 95,2 |
50 | Azerbejdżan | 93,5 |
51 | Egipt | 93,4 |
52 | Belgia | 93,2 |
53 | Kanada | 92,8 |
54 | Kuwejt | 92,0 |
55 | Maroko | 91,8 |
56 | Boliwia | 91,0 |
57 | Surinam | 89,6 |
58 | Austria | 89,2 |
59 | Arabia Saudyjska | 87,6 |
60 | Luksemburg | 87,3 |
61 | Gwinea | 86,8 |
62 | Wenezuela | 86,3 |
63 | Seszele | 85,4 |
64 | Zjednoczone Królestwo | 85,4 |
65 | Francja | 83,8 |
66 | Panama | 83,4 |
67 | Szwajcaria | 83,1 |
68 | Burundi | 82,4 |
69 | Katar | 82,0 |
70 | Liban | 81,8 |
71 | Islandia | 81,8 |
72 | Kostaryka | 80,8 |
73 | Paragwaj | 80,0 |
74 | Wietnam | 78,9 |
75 | Irlandia | 78,6 |
76 | Niemcy | 78,6 |
77 | Białoruś | 78,6 |
78 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 78,2 |
79 | Belize | 78,1 |
80 | Haiti | 77,9 |
81 | Chorwacja | 76,1 |
82 | Malta | 75,0 |
83 | Mali | 74,8 |
84 | Estonia | 74,7 |
85 | Norwegia | 74,3 |
86 | Argentyna | 74,1 |
87 | Chile | 74,0 |
88 | Eswatini | 73,0 |
89 | Vanuatu | 72,8 |
90 | Finlandia | 71,9 |
91 | Tanzania | 71,9 |
92 | Urugwaj | 71,4 |
93 | Mołdawia | 71,3 |
94 | Australia | 71,1 |
95 | Salwador | 70,6 |
96 | Indonezja | 69,4 |
97 | Święta Lucia | 68,9 |
98 | Libia | 68,9 |
99 | Angola | 68,6 |
100 | Węgry | 68,3 |
101 | Hongkong | 67,6 |
102 | Czechy | 67,5 |
103 | Irak | 67,1 |
104 | Cypr | 65,4 |
105 | Polska | 64,8 |
106 | Kiribati | 64,5 |
107 | Tajlandia | 64,5 |
108 | Trynidad i Tobago | 64,5 |
109 | Sudan | 64,2 |
110 | Polinezja Francuska | 63,9 |
111 | Barbados | 63,8 |
112 | Kenia | 63,7 |
113 | Indie | 63,5 |
114 | Nowa Kaledonia | 63,1 |
115 | DR Kongo | 62,9 |
116 | Rosja | 62,2 |
117 | Nauru | 62,0 |
118 | Burkina Faso | 60,6 |
119 | Dania | 60,4 |
120 | Szwecja | 60,2 |
121 | Makau | 60,0 |
122 | Korea Północna | 59,6 |
123 | Bułgaria | 59,4 |
124 | Komory | 57,7 |
125 | Bhutan | 57,3 |
126 | Sri Lanka | 55,9 |
127 | Słowacja | 55,5 |
128 | Ekwador | 55,3 |
129 | Ukraina | 55,3 |
130 | Kazachstan | 55,0 |
131 | Gwatemala | 54,6 |
132 | Saint Kitts i Nevis | 54,5 |
133 | Nowa Zelandia | 54,4 |
134 | Malediwy | 52,1 |
135 | Łotwa | 52,0 |
136 | Republika Środkowoafrykańska | 51,8 |
137 | Nigeria | 51,6 |
138 | Turkmenistan | 51,6 |
139 | Nepal | 50,8 |
140 | Litwa | 48,5 |
141 | Gwinea Bissau | 48,4 |
142 | Honduras | 48,0 |
143 | Korea Południowa | 47,0 |
144 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 46,2 |
145 | Benin | 45,7 |
146 | Republika Konga | 45,6 |
147 | Gruzja | 43,0 |
148 | Południowy Sudan | 41,6 |
149 | Nikaragua | 41,5 |
150 | Fidżi | 41,1 |
151 | Madagaskar | 40,8 |
152 | Malezja | 40,7 |
153 | Myanmar | 39,8 |
154 | Wyspy Salomona | 39,1 |
155 | Tadżykistan | 38,9 |
156 | Jordania | 38,6 |
157 | Liberia | 37,7 |
158 | Mauritius | 37,2 |
159 | Wyspy Zielonego Przylądka | 35,6 |
160 | Afganistan | 35,5 |
161 | Pakistan | 35,3 |
162 | Botswana | 35,1 |
163 | Japonia | 33,2 |
164 | Jemen | 32,0 |
165 | Sierra Leone | 31,1 |
166 | Bangladesz | 29,9 |
167 | Mozambik | 29,4 |
168 | Dżibuti | 29,3 |
169 | Mikronezja | 28,2 |
170 | Namibia | 27,7 |
171 | Kirgistan | 27,7 |
172 | Republika Południowej Afryki | 22,2 |
173 | Niger | 21,1 |
174 | Senegal | 18,7 |
175 | Zimbabwe | 15,9 |
176 | Lesoto | 15,6 |
177 | Timor Leste | 13,6 |
178 | Kambodża | 13,5 |
179 | Mongolia | 13,2 |
180 | Etiopia | 12,6 |
181 | Mauretania | 12,0 |
182 | Togo | 7,5 |
183 | Zambia | 7,2 |
184 | Czad | 7,1 |
185 | Gambia | 4,9 |
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych World Population Review
Zobacz, czy Polacy codziennie spożywają odpowiednią ilość porcji warzyw i owoców?
Tak jak zdrowa dieta bogata w owoce jest kluczowa dla utrzymania dobrego zdrowia, tak i odpowiedzialne podejście do hazardu jest istotne dla utrzymania zdrowych finansów osobistych. Legalni bukmacherzy w Polsce podlegają surowym regulacjom, które mają na celu ochronę konsumentów przed negatywnymi skutkami hazardu.
Image by pvproductions on Freepik
Artykul totalnie z dupy za przeproszeniem. Skad dane ? Czego dotycza dane ? Zrodlo ? Bo to ze
OdpowiedzUsuńgdzies ludzie konsumuja ponad kilogram owocow dziennie na osobe powinno dac do myslenia ze z danymi jest cos nie tak
Pod obrazem i tabelą jest podane źródło danych, którym jest portal World Population Rewiev. Dodam, że opiera się on na danych z Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. W wielu krajach o gorącym klimacie owoce stanowią podstawowy element diety. Owoce są tam dostępne przez cały rok w dużych ilościach i po stosunkowo niskich cenach i ich wysokie spożycie nie powinno dziwić.
Usuń