- Przeciętny Polak zjada około 163 jaj rocznie, co plasuje nas w dole europejskiego rankingu konsumpcji jaj.
- Spożycie jaj w Polsce spada od lat 90., kiedy zjadaliśmy ich ponad 200 sztuk rocznie.
- Bezapelacyjnym światowym liderem w spożyciu jaj są Chiny, gdzie średnia roczna konsumpcja wynosi 366 jaj na osobę.
- Najniższe spożycie jaj obserwujemy w krajach Afryki.
Ile jajek zjadają Polacy?
W Polsce jaja odgrywają ważną rolę w diecie, będąc popularnym składnikiem zarówno śniadań, jak i obiadów czy kolacji. Polska jest jednym z większych producentów jaj w Europie, a spożycie jajek na osobę wynosi średnio około 163 sztuki rocznie. Ich wszechstronne zastosowanie w polskiej kuchni, od tradycyjnych jajek sadzonych po ciasta, sprawia, że są one obecne na polskich stołach przez cały rok.
Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obecnie przeciętny Polak zjada 163 jajka w ciągu roku. W latach 80. i 90. średnie roczne spożycie jajek w Polsce wynosiło ok. 200 sztuk na osobę.
Spożycie jajek w Europie
Gdzie w Europie spożywa się najwięcej jajek?
W Europie spożycie jajek pozostaje na dość wysokim poziomie. Kraje takie jak Holandia, Ukraina, Rosja czy Niemcy wykazują znaczne roczne spożycie jajek na osobę. Przeciętny Holender spożywa dwa razy więcej jajek niż Polak, w ciągu roku zjada ich aż 327 sztuk. Najmniej jajek w Europie spożywają Bułgarzy.
Największe roczne spożycie jajek na osobę w Europie (TOP 10):
- Holandia 327
- Ukraina 288
- Rosja 275
- Luksemburg 274
- Niemcy 266
- Hiszpania 254
- Dania 254
- Austria 237
- Francja 231
- Węgry 231
Średnie spożycie jaj na osobę w krajach Europy; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych FAO |
Gdzie na świecie zjada się najwięcej jaj?
Spożycie jajek na świecie
Globalnie spożycie jajek odzwierciedla zróżnicowaną kulturowość i tradycje kulinarne różnych regionów. Kraje azjatyckie, takie jak Chiny, Japonia, Malezja i Indonezja wykazują wysokie spożycie jajek, często wykorzystywanych w tradycyjnych daniach kuchni lokalnej. Również w Europie, Ameryce Północnej i Południowej jaja są popularnym składnikiem diety.
Największe spożycie jajek (na osobę rocznie) na świecie (TOP 10):
- Chiny 366
- Meksyk 357
- Japonia 329
- Grenada 328
- Holandia 327
- Ukraina 288
- Malezja 286
- Indonezja 284
- Katar 281
- Argentyna 281
Chiny zajmują pierwsze miejsce w rankingu spożycia jaj na świecie. Szacuje się, że przeciętny Chińczyk spożywa około 366 jajek rocznie, czyli 1 jajko dziennie. To imponująca liczba, wynikająca z rozległego zastosowania jaj w kuchni chińskiej oraz ich dostępności.
Kolejnymi krajami wysoko uplasowanymi w rankingu są Meksyk oraz Japonia. W obu tych krajach jaja stanowią ważny element diety. Spożywane są zarówno na śniadanie, jak i w innych posiłkach. W Meksyku przeciętny mieszkaniec konsumuje około 357 jajek rocznie, podczas gdy w Japonii spożycie to oscyluje w granicach 329 jajek na osobę w ciągu roku.
W światowym rankingu Polska zajmuje 67. miejsce na 177 sklasyfikowanych krajów. Średnie roczne spożycie jaj w Polsce wynosi około 163 sztuki na osobę. Jest to liczba niższa niż w wielu innych krajach, jednak wciąż wskazuje na istotną rolę jaj w polskiej diecie.
Warto zaznaczyć, że spożycie jaj nie jest jednolite na całym świecie i może być silnie związane z lokalnymi tradycjami kulinarnymi, dostępnością produktów oraz czynnikami ekonomicznymi i społecznymi.
Ranking średniorocznego spożycia jaj na osobę w poszczególnych krajach świata:
Lp. | Kraj | Średnie roczne spożycie jaj na osobę |
---|---|---|
1 | Chiny | 366 |
2 | Meksyk | 357 |
3 | Japonia | 329 |
4 | Grenada | 328 |
5 | Holandia | 327 |
6 | Ukraina | 288 |
7 | Malezja | 286 |
8 | Indonezja | 284 |
9 | Katar | 281 |
10 | Argentyna | 281 |
11 | Albania | 280 |
12 | Rosja | 275 |
13 | Luksemburg | 274 |
14 | Paragwaj | 272 |
15 | Malediwy | 269 |
16 | Tajwan | 268 |
17 | Kuwejt | 266 |
18 | Niemcy | 266 |
19 | USA | 264 |
20 | Kanada | 259 |
21 | Kolumbia | 255 |
22 | Hiszpania | 254 |
23 | Dania | 254 |
24 | Austria | 237 |
25 | Republika Dominikany | 237 |
26 | Węgry | 231 |
27 | Francja | 231 |
28 | Urugwaj | 230 |
29 | Kostaryka | 229 |
30 | Armenia | 229 |
31 | Malta | 225 |
32 | Szwajcaria | 221 |
33 | Belgia | 218 |
34 | Gwatemala | 218 |
35 | Białoruś | 217 |
36 | Korea Południowa | 215 |
37 | Szwecja | 214 |
38 | Rumunia | 214 |
39 | Brazylia | 214 |
40 | Łotwa | 212 |
41 | Estonia | 210 |
42 | Norwegia | 207 |
43 | Serbia | 202 |
44 | Izrael | 202 |
45 | Litwa | 202 |
46 | Turkmenistan | 200 |
47 | Tajlandia | 200 |
48 | Polinezja Francuska | 192 |
49 | Wielka Brytania | 191 |
50 | Nowa Zelandia | 191 |
51 | Słowacja | 190 |
52 | Włochy | 188 |
53 | Peru | 183 |
54 | Oman | 183 |
55 | Bahrajn | 182 |
56 | Finlandia | 182 |
57 | Portugalia | 180 |
58 | Słowenia | 179 |
59 | Gruzja | 179 |
60 | Islandia | 177 |
61 | Czechy | 175 |
62 | Barbados | 174 |
63 | Czarnogóra | 174 |
64 | Bahamy | 173 |
65 | Irlandia | 168 |
66 | Chile | 166 |
67 | Polska | 163 |
68 | Mołdawia | 163 |
69 | Turcja | 163 |
70 | Libia | 158 |
71 | Azerbejdżan | 155 |
72 | Arabia Saudyjska | 151 |
73 | Panama | 148 |
74 | Salwador | 148 |
75 | Iran | 148 |
76 | Maroko | 146 |
77 | Grecja | 146 |
78 | Cypr | 145 |
79 | Seszele | 144 |
80 | Chorwacja | 143 |
81 | Gambia | 141 |
82 | Australia | 141 |
83 | Nauru | 140 |
84 | Nowa Kaledonia | 136 |
85 | Kazachstan | 136 |
86 | Kuba | 131 |
87 | Ekwador | 129 |
88 | Tunezja | 124 |
89 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 122 |
90 | Boliwia | 118 |
91 | Bhutan | 113 |
92 | Surinam | 112 |
93 | Mongolia | 112 |
94 | Antigua i Barbuda | 111 |
95 | Uzbekistan | 110 |
96 | Mauritius | 110 |
97 | Algieria | 104 |
98 | Fidżi | 101 |
99 | Syria | 96 |
100 | Wyspy Zielonego Przylądka | 94 |
101 | Liban | 94 |
102 | Saint Vincent i Grenadyny | 93 |
103 | Wenezuela | 92 |
104 | Filipiny | 87 |
105 | Macedonia Północna | 85 |
106 | Bośnia i Hercegowina | 85 |
107 | Kirgistan | 82 |
108 | Belize | 79 |
109 | Trynidad i Tobago | 77 |
110 | Bułgaria | 76 |
111 | Korea Północna | 75 |
112 | Nikaragua | 75 |
113 | Tadżykistan | 71 |
114 | Sri Lanka | 68 |
115 | Indie | 68 |
116 | Honduras | 68 |
117 | Egipt | 67 |
118 | Bangladesz | 65 |
119 | Pakistan | 61 |
120 | Wietnam | 59 |
121 | Jamajka | 52 |
122 | Kiribati | 49 |
123 | Zambia | 48 |
124 | Dominika | 46 |
125 | Timor Wschodni | 46 |
126 | Nigeria | 45 |
127 | Liberia | 43 |
128 | Afganistan | 42 |
129 | Tanzania | 39 |
130 | Mauretania | 38 |
131 | Jordania | 37 |
132 | Vanuatu | 37 |
133 | Senegal | 36 |
134 | Komory | 36 |
135 | Nepal | 36 |
136 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 35 |
137 | Gwinea | 34 |
138 | Myanmar | 33 |
139 | Laos | 32 |
140 | Irak | 31 |
141 | Kamerun | 30 |
142 | Togo | 30 |
143 | Sierra Leone | 28 |
144 | Gwinea Bissau | 26 |
145 | Dżibuti | 25 |
146 | Eswatini | 25 |
147 | Samoa | 25 |
148 | Mozambik | 23 |
149 | Kenia | 23 |
150 | Botswana | 23 |
151 | Jemen | 22 |
152 | Gujana | 21 |
153 | Zimbabwe | 19 |
154 | Burkina Faso | 19 |
155 | Kambodża | 18 |
156 | Sudan | 18 |
157 | Ghana | 17 |
158 | Malawi | 16 |
159 | Namibia | 16 |
160 | Gabon | 15 |
161 | Wyspy Salomona | 14 |
162 | Uganda | 12 |
163 | Lesoto | 11 |
164 | Madagaskar | 8 |
165 | Benin | 8 |
166 | Haiti | 8 |
167 | Papua Nowa Gwinea | 7 |
168 | Republika Środkowoafrykańska | 6 |
169 | Mali | 6 |
170 | Kongo | 5 |
171 | Etiopia | 5 |
172 | Rwanda | 5 |
173 | Niger | 3 |
174 | Czad | 3 |
175 | Burundi | 2 |
176 | Demokratyczna Republika Konga | 1 |
177 | Angola | 1 |
A Ty, ile jajek zjadasz tygodniowo? Jakie są Twoje ulubione jajeczne potrawy? Podziel się swoimi jajecznymi doświadczeniami w komentarzu!
Choć jedzenie jajek w nadmiarze może prowadzić do problemów zdrowotnych, tak samo nadmierne uczestnictwo w zakładach bukmacherskich może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Dlatego legalni bukmacherzy w Polsce są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków, które mają na celu zapobieganie uzależnieniu od hazardu i ochronę graczy.
Image by jannoon028 on Freepik