Wysokość wieżowców stanowi fascynującą miarę ludzkich osiągnięć technologicznych i architektonicznych. Od starożytnych wież obronnych po współczesne gigantyczne wieżowce, ludzkość zawsze dążyła do budowania coraz wyższych struktur. Polska, chociaż może nie ma na swoim terytorium najwyższych budynków na świecie, również może poszczycić się imponującymi "drapaczami chmur". Jaki jest najwyższy budynek w Polsce? Ile mierzy najwyższy budynek na świecie?
Najwyższe budynki na świecie
Najwyższe budynki na świecie stanowią nie tylko symbole nowoczesności i osiągnięć architektonicznych, ale także przypominają nam o nieustannym dążeniu w górę.
Od wieków człowiek marzył o sięganiu do chmur. Monumentalne budowle, niczym drabiny Jakubowe, miały łączyć ziemię z niebem. Choć pierwotne motywacje były religijne lub symboliczne, współcześnie pragnienie wznoszenia coraz wyższych budynków ma charakter pragmatyczny. Wieżowce to nie tylko imponujące symbole potęgi i nowoczesności, ale przede wszystkim efektywne rozwiązania urbanistyczne i biznesowe.
Wysokość budynku w tym artykule to wysokość mierzona do szczytu architektonicznego budynku, czyli łącznie z iglicami, ale bez anten, oznakowań, masztów flagowych i innego wyposażenia funkcjonalno-technicznego.
10 najwyższych budynków na świecie
1. Burdż Chalifa - Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Najwyższym budynkiem na świecie jest ikoniczny Burdż Chalifa. Ten kolos o wysokości 828 metrów góruje nad miastem niczym iglica, stając się jego rozpoznawalnym symbolem. Budowa rozpoczęła się w 2004 roku, a ukończona została sześć lat później, w 2010 roku. Wewnątrz tego architektonicznego cudu mieści się m.in. hotel Armani, luksusowe apartamenty, biura, restauracje i tarasy widokowe, z których roztacza się zapierająca dech w piersiach panorama miasta.
2. Merdeka 118 - Kuala Lumpur, Malezja
Za plecami Burdż Chalify plasuje się Merdeka 118 w Kuala Lumpur (Malezja), osiągający wysokość 679 metrów. Budynek ten oddano do użytku w 2022 roku i stał się nie tylko najwyższą konstrukcją w Malezji, ale również nowym punktem orientacyjnym na mapie miasta.
3. Shanghai Tower - Szanghaj, Chiny
Shanghai Tower, o wysokości 632 metrów, to trzeci najwyższy budynek na świecie. Znajduje się w sercu dynamicznego miasta Szanghaj w Chinach. Ukończona w 2015 roku, ta wyjątkowa wieża wyróżnia się swoim spiralnym kształtem i zaawansowanymi technologiami, które sprawiają, że jest nie tylko imponująca pod względem wysokości, ale także w zakresie zrównoważonej architektury.
4. Makkah Royal Clock Tower - Mekka, Arabia Saudyjska
Położony w Mekce, Makkah Royal Clock Tower (znany również jako Abraj Al-Bait) wznosi się na wysokość 601 metrów. Jest to zarówno kompleks hotelowy, jak i handlowy, a także posiada największy zegar na świecie. Jego imponująca wysokość oraz bliskość do świętych miejsc islamu sprawiają, że jest to niezwykle ważna budowla dla milionów pielgrzymów odwiedzających każdego roku Mekkę.
5. Ping An Finance Centre - Shenzhen, Chiny
Zlokalizowany w Shenzhen w Chinach, Ping An Finance Centre osiąga wysokość 599 metrów. Ten ukończony w 2017 roku budynek, jest zarówno siedzibą finansową, jak i centrum kulturalnym. Jego futurystyczna fasada sprawia, że jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w mieście.
6. Lotte World Tower - Seul, Korea Południowa
Lotte World Tower, znajdujący się w Seulu, w Korei Południowej, wznosi się na wysokość 555 metrów. Ukończona w 2017 roku wieża, nie tylko imponuje swoją wysokością, ale także oferuje różnorodne udogodnienia, takie jak luksusowy hotel, centrum handlowe i obserwatorium, zapewniając niezapomniane wrażenia odwiedzającym.
Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce rankingu najwyższych budynków świata plasują się:
- One World Trade Center w Nowym Jorku (USA) - 541 metrów
- Guangzhou CTF Finance Centre w Kantonie (Chiny) - 530 metrów
- Tianjin CTF Finance Centre w Tienci (Chiny) - 530 metrów
- CITIC Tower w Pekinie (Chiny) - 528 metrów
Ranking najwyższych budynków na świecie
Miejsce | Nazwa | Miasto | Kraj | Wysokość [m] |
---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 828 |
2 | Merdeka 118 | Kuala Lumpur | Malezja | 679 |
3 | Shanghai Tower | Szanghaj | Chiny | 632 |
4 | Makkah Royal Clock Tower | Mekka | Arabia Saudyjska | 601 |
5 | Ping An Finance Center | Shenzhen | Chiny | 599 |
6 | Lotte World Tower | Seul | Korea Południowa | 555 |
7 | One World Trade Center | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 541 |
8 | Guangzhou CTF Finance Centre | Kanton | Chiny | 530 |
8 | Tianjin CTF Finance Centre | Tiencin | Chiny | 530 |
10 | CITIC Tower | Pekin | Chiny | 528 |
11 | TAIPEI 101 | Tajpej | Tajwan | 508 |
12 | Shanghai World Financial Center | Szanghaj | Chiny | 492 |
13 | International Commerce Centre | Hongkong | Chiny | 484 |
14 | Wuhan Greenland Center | Wuhan | Chiny | 476 |
15 | Central Park Tower | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 472 |
16 | Lakhta Center | Petersburg | Rosja | 462 |
17 | Vincom Landmark 81 | Ho Chi Minh | Wietnam | 461 |
18 | The Exchange 106 | Kuala Lumpur | Malezja | 454 |
19 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha | Chiny | 452 |
19 | Petronas Twin Tower 1 | Kuala Lumpur | Malezja | 452 |
19 | Petronas Twin Tower 2 | Kuala Lumpur | Malezja | 452 |
22 | Suzhou IFS | Suzhou | Chiny | 450 |
22 | Zifeng Tower | Nankin | Chiny | 450 |
24 | Wuhan Tower | Wuhan | Chiny | 443 |
25 | Willis Tower | Chicago | Stany Zjednoczone | 442 |
25 | KK100 | Shenzhen | Chiny | 442 |
27 | Guangzhou International Finance Center | Kanton | Chiny | 439 |
28 | 111 West 57th Street | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 435 |
29 | One Vanderbilt Avenue | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 427 |
30 | 432 Park Avenue | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 426 |
31 | Marina 101 | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 425 |
32 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | Stany Zjednoczone | 423 |
32 | Minying International Trade Center T2 | Dongguan | Chiny | 423 |
34 | Jin Mao Tower | Szanghaj | Chiny | 421 |
35 | Princess Tower | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 413 |
35 | Al Hamra Tower | Kuwejt | Kuwejt | 413 |
37 | Two International Finance Centre | Hongkong | Chiny | 412 |
37 | LCT The Sharp Landmark Tower | Pusan | Korea Południowa | 412 |
39 | Guangxi China Resources Tower | Nanning | Chiny | 403 |
40 | Guiyang International Financial Center T1 | Guiyang | Chiny | 401 |
41 | China Resources Tower | Shenzhen | Chiny | 393 |
42 | 23 Marina | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 392 |
43 | CITIC Plaza | Kanton | Chiny | 390 |
44 | CITYMARK CENTRE | Shenzhen | Chiny | 388 |
44 | Shum Yip Upperhills Tower 1 | Shenzhen | Chiny | 388 |
46 | 30 Hudson Yards | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 387 |
47 | PIF Tower | Rijad | Arabia Saudyjska | 385 |
48 | Shun Hing Square | Shenzhen | Chiny | 384 |
49 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian | Chiny | 383 |
49 | Autograph Tower | Dżakarta | Indonezja | 383 |
51 | Nanning Logan Century 1 | Nanning | Chiny | 381 |
51 | Burj Mohammed Bin Rashid | Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 381 |
51 | Empire State Building | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 381 |
54 | Elite Residence | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 380 |
55 | 1 Corporate Avenue | Wuhan | Chiny | 376 |
55 | Dabaihui Plaza | Shenzhen | Chiny | 376 |
57 | Central Plaza | Hongkong | Chiny | 374 |
57 | Federation Tower | Moskwa | Rosja | 374 |
59 | Dalian International Trade Center | Dalian | Chiny | 370 |
59 | The Address Boulevard | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 370 |
61 | Qingdao Hai Tian Center | Qingdao | Chiny | 369 |
62 | Golden Eagle Tiandi Tower A | Nankin | Chiny | 368 |
63 | Bank of China Tower | Hongkong | Chiny | 367 |
64 | Bank of America Tower | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 366 |
65 | The St. Regis Chicago | Chicago | Stany Zjednoczone | 363 |
66 | Almas Tower | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 360 |
66 | Ping An Finance Center Tower 1 | Jinan | Chiny | 360 |
68 | Huiyun Center | Shenzhen | Chiny | 359 |
68 | Hanking Center | Shenzhen | Chiny | 359 |
70 | Gevora Hotel | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 356 |
70 | Il Primo Tower | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 356 |
70 | Galaxy World Tower 1 | Shenzhen | Chiny | 356 |
70 | Galaxy World Tower 2 | Shenzhen | Chiny | 356 |
74 | JW Marriott Marquis Hotel Dubaj Tower 1 | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 355 |
74 | JW Marriott Marquis Hotel Dubaj Tower 2 | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 355 |
74 | Emirates Tower One | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 355 |
77 | Raffles City Chongqing T3N | Chongqing | Chiny | 354 |
77 | Raffles City Chongqing T4N | Chongqing | Chiny | 354 |
77 | OKO - Residential Tower | Moskwa | Rosja | 354 |
80 | The Torch | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 352 |
81 | Forum 66 Tower 1 | Shenyang | Chiny | 351 |
82 | The Pinnacle | Kanton | Chiny | 350 |
82 | Glory・Xi’an International Financial Center | Xi'an | Chiny | 350 |
84 | Spring City 66 | Kunming | Chiny | 349 |
85 | 85 Sky Tower | Kaohsiung | Tajwan | 348 |
86 | Aon Center | Chicago | Stany Zjednoczone | 346 |
86 | The Center | Hongkong | Chiny | 346 |
88 | NEVA TOWERS 2 | Moskwa | Rosja | 345 |
89 | 875 North Michigan Avenue | Chicago | Stany Zjednoczone | 344 |
90 | Shimao Global Financial Center | Changsha | Chiny | 343 |
90 | Four Seasons Place | Kuala Lumpur | Malezja | 343 |
92 | ADNOC Headquarters | Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 342 |
93 | One Shenzhen Bay Tower 7 | Shenzhen | Chiny | 341 |
94 | LCT The Sharp Residential Tower A | Pusan | Korea Południowa | 339 |
94 | Comcast Technology Center | Filadelfia | Stany Zjednoczone | 339 |
94 | YunDing Tower | Jinan | Chiny | 339 |
94 | Wuxi International Finance Square | Wuxi | Chiny | 339 |
94 | Chongqing World Financial Center | Chongqing | Chiny | 339 |
94 | Mercury City Tower | Moskwa | Rosja | 339 |
100 | Suning Plaza Tower 1 | Zhenjiang | Chiny | 338 |
Najwyższe budynki w Polsce
Które budynki są najwyższe w Polsce?
Polska, choć nie słynie z drapaczy chmur niczym Dubaj czy Nowy Jork, może pochwalić się imponującymi konstrukcjami, które górują nad polskimi miastami. Te nowoczesne budowle, oprócz funkcji użytkowych, stają się również symbolami rozwoju i dynamiki polskich aglomeracji.
Kto dzierży miano króla polskich chmur? Bezkonkurencyjnym liderem jest Varso Tower w Warszawie, sięgający imponujących 310 metrów wysokości. Na drugim miejscu podium staje Pałac Kultury i Nauki, legendarny dar od "wujaszka Wani", który z 237 metrami wciąż wzbudza respekt.
Najwyższe budynki w Polsce (TOP 10):
- Varso Tower - Warszawa - 310 m
- Pałac Kultury i Nauki - Warszawa - 237 m
- Warsaw Spire - Warszawa - 220 m
- Sky Tower - Wrocław - 212 m
- Warsaw Trade Tower - Warszawa - 208 m
- Warsaw Unit - Warszawa - 202 m
- Skyliner - Warszawa - 195 m
- Q22 - Warszawa - 195 m
- Złota 44 - Warszawa - 192 m
- Rondo 1 - Warszawa - 192 m
Bez wątpienia stolica Polski wiedzie prym w wyścigu o tytuł posiadacza najwyższego budynku w kraju. Wśród 10 najwyższych budynków w Polsce, 9 z nich znajduje się w Warszawie. Najwyższym budynkiem w Polsce, a także w Unii Europejskiej, jest Varso Tower o wysokości 310 metrów. Ten imponujący biurowiec, oddany do użytku w 2022 roku, stał się nową wizytówką Warszawy, rozpoznawalną z daleka dzięki charakterystycznemu kształtowi.
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie mierzy 237 metrów i przez wiele lat dzierżył tytuł najwyższego budynku w Polsce. Choć obecnie nie jest już liderem, wciąż imponuje swoją monumentalną sylwetką i bogatą historią.
Trzeci najwyższy budynek w Polsce również znajduje się w Warszawie. Warsaw Spire jest wysoki na 220 metrów.
Poza Warszawą, bardzo wysokie budynki można znaleźć również w innych polskich miastach. We Wrocławiu góruje Sky Tower sięgający 212 metrów, a w Gdańsku Olivia Star - 180 metrów. Natomiast w Gdyni króluje Sea Towers o wysokości 142 metrów.
Ranking najwyższych budynków w Polsce
Oto ranking najwyższych budynków w Polsce, które wznoszą się ponad innymi strukturami i wyróżniają się swoją imponującą wysokością oraz innowacyjnym stylem:
Miejsce | Nazwa budynku | Miasto | Wysokość [m] |
---|---|---|---|
1 | Varso Tower | Warszawa | 310 |
2 | Pałac Kultury i Nauki | Warszawa | 237 |
3 | Warsaw Spire | Warszawa | 220 |
4 | Sky Tower | Wrocław | 212 |
5 | Warsaw Trade Tower | Warszawa | 208 |
6 | Warsaw Unit | Warszawa | 202 |
7 | Skyliner | Warszawa | 195 |
7 | Q22 | Warszawa | 195 |
9 | Złota 44 | Warszawa | 192 |
9 | Rondo 1 | Warszawa | 192 |
11 | Olivia Star | Gdańsk | 180 |
12 | Centrum LIM | Warszawa | 170 |
13 | Warsaw Financial Center | Warszawa | 165 |
14 | InterContinental Warszawa | Warszawa | 164 |
15 | Cosmopolitan | Warszawa | 160 |
16 | Chałubińskiego 8 | Warszawa | 150 |
17 | Sea Towers | Gdynia | 142 |
18 | Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej | Licheń Stary | 141,5 |
19 | Mennica Legacy Tower | Warszawa | 141 |
20 | Generation Park | Warszawa | 140 |
21 | Intraco I | Warszawa | 138 |
22 | .KTW II | Katowice | 134 |
23 | The Warsaw Hub | Warszawa | 130 |
24 | Spektrum | Warszawa | 128 |
24 | PAZIM | Szczecin | 128 |
26 | Altus | Katowice | 125 |
27 | Forest | Warszawa | 120 |
27 | Łucka City | Warszawa | 120 |
27 | Błękitny Wieżowiec | Warszawa | 120 |
30 | Atlas Tower | Warszawa | 116 |
31 | Central Tower | Warszawa | 115 |
32 | Novotel Warszawa Centrum | Warszawa | 111 |
33 | Bazylika archikatedralna św. Jakuba | Szczecin | 110,2 |
34 | Dom Akademicki „Kredka” | Wrocław | 110 |
35 | Bazylika jasnogórska | Częstochowa | 106,3 |
36 | Collegium Altum | Poznań | 106 |
36 | Gmach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego | Gorzów Wlkp. | 106 |
38 | Skylight | Warszawa | 105 |
38 | Babka Tower | Warszawa | 105 |
38 | Biurowiec Wojewódzki | Katowice | 105 |
38 | K1 | Kraków | 105 |
42 | Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki | Łódź | 104,5 |
43 | Global Office Park | Katowice | 104 |
44 | Ilmet | Warszawa | 103 |
44 | Świętokrzyska 35 | Warszawa | 103 |
46 | Kościół Mariacki | Chojna | 102,6 |
47 | Unity Tower (tzw. szkieletor) | Kraków | 102,5 |
48 | Andersia Tower | Poznań | 102 |
49 | Katedra św. Stanisława i św. Wacława | Świdnica | 101,2 |
50 | Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | Bielawa | 101 |
51 | Hanza Tower | Szczecin | 100 |
51 | Organika Trade | Gdańsk | 100 |
53 | Stalexport 1 | Katowice | 99 |
53 | Kościół św. Jana | Stargard | 99 |
55 | Archikatedra św. Jana Chrzciciela | Wrocław | 97,5 |
56 | PZU Tower | Warszawa | 97 |
56 | Katedra św. Mikołaja | Elbląg | 97 |
58 | Prime Corporate Center | Warszawa | 96 |
58 | Bazylika św. Antoniego | Rybnik | 96 |
60 | Widok Towers | Warszawa | 95 |
61 | Hotel Hilton | Warszawa | 94 |
61 | North Gate | Warszawa | 94 |
61 | The Westin Warsaw | Warszawa | 94 |
64 | Bliska Wola Tower | Warszawa | 92 |
64 | JM Tower | Warszawa | 92 |
64 | Stalexport 2 | Katowice | 92 |
64 | Kościół św. Bartłomieja | Gliwice | 92 |
68 | Bazylika św. Elżbiety | Wrocław | 91,4 |
69 | Unique Tower | Warszawa | 91 |
69 | Poznań Financial Centre | Poznań | 91 |
71 | Plac Unii | Warszawa | 90 |
71 | Zieleniak | Gdańsk | 90 |
71 | Kościół Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny | Trzebiatów | 90 |
71 | Varso 2 | Warszawa | 90 |
75 | Eurocentrum Alfa | Warszawa | 88 |
76 | Kukurydza – ul. Zawiszy Czarnego 4 | Katowice | 87 |
76 | Kukurydza – ul. Zawiszy Czarnego 6 | Katowice | 87 |
76 | Kukurydza – ul. Zawiszy Czarnego 10 | Katowice | 87 |
76 | Ściana Wschodnia – ul. Zgoda 13 | Warszawa | 87 |
80 | Central Point | Warszawa | 86 |
80 | Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła | Katowice | 86 |
80 | Kościół św. Katarzyny | Toruń | 86 |
80 | Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej | Dąbrowa Górnicza | 86 |
84 | Platinum Tower I | Warszawa | 85 |
84 | Platinum Tower II | Warszawa | 85 |
84 | Centrum Biurowe Neptun | Gdańsk | 85 |
84 | Aura Sky | Warszawa | 85 |
84 | Pekao Tower | Warszawa | 85 |
84 | Ściana Wschodnia – ul. Świętokrzyska 35 | Warszawa | 85 |
84 | Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | Włocławek | 85 |
84 | Capital Towers C | Rzeszów | 85 |
92 | Budynek Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego | Sosnowiec | 84 |
92 | Hi Piotrkowska 155 | Łódź | 84 |
94 | Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata | Stargard | 83,5 |
95 | Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego | Gdańsk | 83 |
95 | Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa | Olsztyn | 83 |
97 | Warta Tower | Warszawa | 82 |
97 | Kościół Mariacki | Kraków | 82 |
97 | Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | Gdańsk | 82 |
100 | Gwiazda 1 | Katowice | 81 |
100 | Gwiazda 2 | Katowice | 81 |
100 | Gwiazda 3 | Katowice | 81 |
100 | Gwiazda 4 | Katowice | 81 |
100 | Gwiazda 5 | Katowice | 81 |
100 | Gwiazda 6 | Katowice | 81 |
100 | Gwiazda 7 | Katowice | 81 |
100 | Ściana Wschodnia – ul. Chmielna 35 | Warszawa | 81 |
100 | Varso 1 | Warszawa | 81 |
109 | Wieża kościoła ewangelickiego | Żagań | 80,5 |
110 | Red Tower | Łódź | 80 |
110 | Kościół św. Mateusza | Łódź | 80 |
110 | Bazylika archikatedralna Świętej Rodziny | Częstochowa | 80 |
110 | Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja | Wrocław | 80 |
114 | Chmielna 89 | Warszawa | 79 |
115 | ŚDM – ul. Piotrkowska 182 | Łódź | 78 |
115 | ŚDM – al. Piłsudskiego 7 | Łódź | 78 |
115 | Kościół Przemienienia Pańskiego | Drezdenko | 78 |
115 | Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny | Szczecinek | 78 |
115 | Kościół św. Augustyna | Wrocław | 78 |
115 | Kościół św. Rocha | Białystok | 78 |
121 | Bulwary Park | Rzeszów | 77,66 |
Budynki pnące się ku chmurom od zawsze fascynowały ludzi. Sięgając coraz wyżej, stają się symbolem ambicji, innowacji i... odrobiny szaleństwa. Wyścig o miano posiadacza najwyższego budynku w Polsce oraz na świecie trwa nadal. W budowie są kolejne imponujące konstrukcje, które mają pobić dotychczasowe rekordy. Jednym z najbardziej oczekiwanych projektów jest Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej, który ma sięgnąć oszałamiającej wysokości 1000 metrów!
Polska, choć na tle światowych gigantów może wydawać się skromna, ma czym się pochwalić. Nasze budynki łączą w sobie nowoczesną architekturę z funkcjonalnością i coraz częściej stają się wizytówkami miast. Kto wie, może kiedyś i w Polsce powstanie budynek, który podbije światowy ranking?
Budowa coraz wyższych budynków wiąże się z wieloma wyzwaniami natury technicznej, ekonomicznej i społecznej. Należy brać pod uwagę stabilność konstrukcji, a także komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Mimo tych wyzwań jedno jest pewne: drapacze chmur wciąż będą sięgać coraz wyżej, stając się symbolami ludzkiej pomysłowości i ambicji.
Image by freepik