Analiza globalnej populacji więźniów wykazuje, że kobiety stanowią mniejszość w systemach penitencjarnych na całym świecie. Jednakże, istnieją obszary, gdzie odsetek kobiet w więzieniach jest szczególnie wysoki, co stawia pytanie o przyczyny tego zjawiska i potrzebę działań zaradczych. Ile kobiet osadzonych jest w więzieniach w Polsce? Gdzie na świecie odsetek kobiet w więzieniach jest najwyższy?
- Procentowy udział kobiet wśród osadzonych w więzieniach różni się znacznie w zależności od kraju.
- Według danych World Prison Brief, Institute for Crime & Justice Policy Research, Polska plasuje się w środku stawki, z odsetkiem kobiet wynoszącym 5,1%.
- Oznacza to, że na 1000 osadzonych w polskich więzieniach, 51 to kobiety.
- Wg stanu na 29 lutego 2024 roku w więzieniach w Polsce przebywały 3 823 kobiety (dane Służby Więziennej).
Odsetek kobiet w więzieniach w Polsce i Europie
Więzienia kojarzą nam się z mrocznymi celami, surowymi strażnikami i… facetami w pomarańczowych kombinezonach. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, ile kobiet dzieli z nimi ten ponury los?
Otóż, w Polsce kobiety stanowią zaledwie 5,1% więźniów, co plasuje nas pośrodku stawki w Europie. Ale uwaga! W Monako za kratkami siedzi aż 14,3% płci pięknej! To prawie trzy razy więcej niż u nas! Trzeba jednak dodać, że wg danych na 1 stycznia 2023 roku w więzieniach w Monako przebywało jedynie 14 osób, w tym 2 kobiety.
A co z resztą Europy? W Albanii kobiety stanowią zaledwie 1,2% więźniów (62 kobiety), podczas gdy na Białorusi jest ich prawie 11% (2 834 kobiety).
Kraje w Europie z najwyższym odsetkiem kobiet wśród więźniów:
- Monako 14,3%
- Andora 11,8%
- San Marino 11,1%
- Białoruś 10,8%
- Cypr 9,5%
- Rosja 8,9%
- Czechy 8,7%
- Malta 8,6%
- Węgry 8,4%
- Łotwa 8,4%
Jedno jest pewne: za kratkami siedzi o wiele więcej mężczyzn niż kobiet.
Odsetek kobiet za kratami na świecie
Kobiety stanowią mniejszość osadzonych w więzieniach zarówno w Polsce, jak i na świecie. W Polsce stanowią one około 5,1% wszystkich osób pozbawionych wolności, a na świecie średnio ok. 7%.
Porównując Polskę do innych krajów, można zauważyć, że istnieją państwa, gdzie odsetek kobiet w więzieniach jest znacznie wyższy. Na przykład w Hongkongu odsetek ten wynosi aż 21%, co stanowi jedną z najwyższych wartości na świecie. Podobnie wysokie odsetki można zaobserwować w innych regionach Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej.
Kraje z najwyższym odsetkiem kobiet w więzieniach
Według danych World Prison Brief, Institute for Crime & Justice Policy Research, kraje oraz terytoria zależne z najwyższym odsetkiem kobiet wśród więźniów to:
- Hongkong (Chiny) 21,0%
- Makau (Chiny) 15,4%
- Monako 14,3%
- Grenlandia (Dania) 13,8%
- Laos 13,7%
- Mjanma 12,3%
- Tajlandia 12,1%
- Wietnam 12,1%
- Gwatemala 12,1%
- Brunei 11,9%
- Andora 11,8%
- Zjednoczone Emiraty Arabskie 11,7%
- San Marino 11,1%
- Sudan Południowy 10,9%
- Białoruś 10,8%
Ranking krajów oraz terytoriów zależnych wg odsetka kobiet w więzieniach na świecie:
Lp. | Kraj | Odsetek kobiet w więzieniach |
---|---|---|
1 | Hongkong (Chiny) | 21,0% |
2 | Makau (Chiny) | 15,4% |
3 | Monako | 14,3% |
4 | Grenlandia (Dania) | 13,8% |
5 | Laos | 13,7% |
6 | Mjanma | 12,3% |
7 | Tajlandia | 12,1% |
8 | Wietnam | 12,1% |
9 | Gwatemala | 12,1% |
10 | Brunei | 11,9% |
11 | Andora | 11,8% |
12 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 11,7% |
13 | San Marino | 11,1% |
14 | Sudan Południowy | 10,9% |
15 | Białoruś | 10,8% |
16 | Singapur | 10,2% |
17 | Filipiny | 9,8% |
18 | Samoa Amerykańskie (USA) | 9,6% |
19 | Cypr | 9,5% |
20 | Tajwan | 9,0% |
21 | Rosja | 8,9% |
22 | Japonia | 8,8% |
23 | USA | 8,8% |
24 | Czechy | 8,7% |
25 | Malta | 8,6% |
26 | Chiny | 8,6% |
27 | Węgry | 8,4% |
28 | Łotwa | 8,4% |
29 | Aruba (Holandia) | 8,4% |
30 | Islandia | 8,3% |
31 | Wyspy Cooka (Nowa Zelandia) | 8,3% |
32 | Korea Południowa | 8,1% |
33 | Gujana Francuska (Francja) | 8,0% |
34 | Sint Maarten (Holandia) | 8,0% |
35 | Chile | 7,9% |
36 | Słowacja | 7,8% |
37 | Wenezuela | 7,8% |
38 | Australia | 7,6% |
39 | Burundi | 7,5% |
40 | Seszele | 7,4% |
41 | Urugwaj | 7,4% |
42 | Salwador | 7,4% |
43 | Syria | 7,4% |
44 | Portugalia | 7,3% |
45 | Kajmany (Wielka Brytania) | 7,2% |
46 | Hiszpania | 7,1% |
47 | Finlandia | 7,1% |
48 | Gibraltar (Wielka Brytania) | 7,1% |
49 | Kanada | 7,0% |
50 | Kazachstan | 7,0% |
51 | Jersey (Wielka Brytania) | 6,8% |
52 | Austria | 6,7% |
53 | Vanuatu | 6,7% |
54 | Guernsey (Wielka Brytania) | 6,6% |
55 | Kambodża | 6,6% |
56 | Nowa Zelandia | 6,5% |
57 | Turkmenia | 6,5% |
58 | Mauritius | 6,4% |
59 | Kolumbia | 6,3% |
60 | Boliwia | 6,1% |
61 | Chorwacja | 5,9% |
62 | Szwecja | 5,9% |
63 | Malezja | 5,9% |
64 | Kuwejt | 5,8% |
65 | Mariany Północne (USA) | 5,8% |
66 | Ekwador | 5,7% |
67 | Szwajcaria | 5,7% |
68 | Meksyk | 5,7% |
69 | Niemcy | 5,6% |
70 | Honduras | 5,5% |
71 | Madagaskar | 5,5% |
72 | Antigua i Barbuda | 5,5% |
73 | Słowenia | 5,4% |
74 | Rwanda | 5,4% |
75 | Nepal | 5,4% |
76 | Brazylia | 5,4% |
77 | Luksemburg | 5,4% |
78 | Mołdawia | 5,4% |
79 | Nikaragua | 5,4% |
80 | Nauru | 5,3% |
81 | Samoa | 5,3% |
82 | Paragwaj | 5,2% |
83 | Peru | 5,2% |
84 | Wyspy Dziewicze (USA) | 5,2% |
85 | Polska | 5,1% |
86 | Kenia | 5,1% |
87 | Botswana | 5,0% |
88 | Gwinea Równikowa | 5,0% |
89 | Dżibuti | 5,0% |
90 | Panama | 4,9% |
91 | Norwegia | 4,9% |
92 | Grecja | 4,9% |
93 | Uganda | 4,8% |
94 | Irlandia | 4,8% |
95 | Kostaryka | 4,8% |
96 | Estonia | 4,8% |
97 | Dania | 4,8% |
98 | Indonezja | 4,7% |
99 | Bahrajn | 4,7% |
100 | Irlandia Północna | 4,6% |
101 | Holandia | 4,6% |
102 | Katar | 4,6% |
103 | Litwa | 4,5% |
104 | Francja | 4,5% |
105 | Belgia | 4,5% |
106 | Rumunia | 4,5% |
107 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Wielka Brytania) | 4,5% |
108 | Mongolia | 4,5% |
109 | Oman | 4,5% |
110 | Papua Nowa Gwinea | 4,4% |
111 | Wyspa Man (Wielka Brytania) | 4,4% |
112 | Włochy | 4,3% |
113 | Sri Lanka | 4,3% |
114 | Malediwy | 4,3% |
115 | Bhutan | 4,3% |
116 | Polinezja Francuska (Francja) | 4,2% |
117 | Szkocja | 4,2% |
118 | Anglia i Walia | 4,2% |
119 | Turcja | 4,2% |
120 | Afganistan | 4,2% |
121 | Etiopia | 4,2% |
122 | Indie | 4,1% |
123 | Argentyna | 4,1% |
124 | Serbia | 4,1% |
125 | Timor Wschodni | 4,1% |
126 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęcia | 4,0% |
127 | Jamajka | 4,0% |
128 | Bangladesz | 3,9% |
129 | Guam (USA) | 3,9% |
130 | Ukraina | 3,9% |
131 | Palau | 3,9% |
132 | Tonga | 3,8% |
133 | Bułgaria | 3,7% |
134 | Egipt | 3,7% |
135 | Portoryko (USA) | 3,7% |
136 | Kongo | 3,7% |
137 | Gruzja | 3,6% |
138 | Saint Kitts i Nevis | 3,6% |
139 | Sierra Leone | 3,5% |
140 | Haiti | 3,5% |
141 | Barbados | 3,4% |
142 | Tanzania | 3,4% |
143 | Benin | 3,3% |
144 | Tunezja | 3,3% |
145 | Czarnogóra | 3,2% |
146 | Bośnia i Hercegowina | 3,2% |
147 | Niger | 3,1% |
148 | Macedonia Północna | 3,1% |
149 | Bahamy | 3,1% |
150 | Iran | 3,1% |
151 | Mozambik | 3,0% |
152 | RPA | 3,0% |
153 | Mali | 3,0% |
154 | Belize | 3,0% |
155 | Gwinea | 3,0% |
156 | Martynika (Francja) | 2,9% |
157 | Liban | 2,9% |
158 | Wyspy Zielonego Przylądka | 2,9% |
159 | Armenia | 2,9% |
160 | Kirgistan | 2,9% |
161 | Trynidad i Tobago | 2,9% |
162 | Eswatini | 2,9% |
163 | Namibia | 2,9% |
164 | Lesoto | 2,9% |
165 | Bermudy (Wielka Brytania) | 2,9% |
166 | Azerbejdżan | 2,8% |
167 | Liberia | 2,8% |
168 | Saint Vincent i Grenadyny | 2,8% |
169 | Gujana | 2,8% |
170 | Surinam | 2,8% |
171 | Kosowo | 2,7% |
172 | Święta Łucja | 2,7% |
173 | Zambia | 2,7% |
174 | Republika Dominikany | 2,6% |
175 | Senegal | 2,6% |
176 | Kamerun | 2,6% |
177 | Gambia | 2,6% |
178 | Curaçao (Holandia) | 2,6% |
179 | Irak | 2,6% |
180 | Togo | 2,6% |
181 | Gwinea Bissau | 2,6% |
182 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2,5% |
183 | Angola | 2,5% |
184 | Fidżi | 2,5% |
185 | Maroko | 2,4% |
186 | Tadżykistan | 2,4% |
187 | Czad | 2,4% |
188 | Demokratyczna Republika Konga | 2,3% |
189 | Republika Środkowoafrykańska | 2,3% |
190 | Nigeria | 2,2% |
191 | Jordania | 2,2% |
192 | Gabon | 2,2% |
193 | Zimbabwe | 2,1% |
194 | Mauretania | 2,0% |
195 | Arabia Saudyjska | 1,9% |
196 | Burkina Faso | 1,8% |
197 | Wyspy Salomona | 1,7% |
198 | Sudan | 1,7% |
199 | Gwadelupa (Francja) | 1,6% |
200 | Grenada | 1,6% |
201 | Komory | 1,6% |
202 | Pakistan | 1,6% |
203 | Nowa Kaledonia (Francja) | 1,5% |
204 | Algieria | 1,5% |
205 | Majotta (Francja) | 1,3% |
206 | Ghana | 1,3% |
207 | Jemen | 1,3% |
208 | Albania | 1,2% |
209 | Dominika | 1,1% |
210 | Libia | 1,1% |
211 | Malawi | 1,1% |
212 | Izrael | 1,0% |
213 | Kiribati | 0,8% |
214 | Liechtenstein | 0,0% |
215 | Wyspy Owcze (Dania) | 0,0% |
216 | Anguilla (Wielka Brytania) | 0,0% |
217 | Wyspy Marshalla | 0,0% |
218 | Tuvalu | 0,0% |
219 | Mikronezja | 0,0% |
Dane zawarte w powyższej tabeli są najnowszymi dostępnymi danymi dla danego kraju, ale nie pochodzą z tego samego okresu. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie World Prison Brief.
Dysproporcja płci w więzieniach
Świat więziennictwa to niemal męski bastion – mężczyźni stanowią aż 93% osadzonych na świecie! Dlaczego tak się dzieje? Kryminolodzy tropią źródła tej dysproporcji, sięgając do psychologii, socjologii, a nawet biologii. Do ciekawych wniosków doszli autorzy raportu "Prisons and Prisoners in Europe 2022: Key Findings of the SPACE I survey" opublikowanego przez Eurostat.
Okazuje się, że płeć płata nam figle już od najmłodszych lat. Mężczyźni częściej angażują się w agresywne zachowania, co w połączeniu z oczekiwaniami społecznymi i rolami płciowymi, pcha ich w stronę określonych typów przestępstw. Do gry wkracza również neurobiologia – wcześniejszy rozwój kory przedczołowej u kobiet (nawet o dwa lata) może wpływać na ich zdolność do hamowania impulsów agresywnych.
Ale to nie koniec! Autorzy raportu uważają również, że system sprawiedliwości karnej również nie jest obojętny na płeć. Kobiety częściej mogą liczyć na łagodniejsze wyroki, zwłaszcza gdy pełnią rolę głównego opiekuna dzieci. W Europie widać to szczególnie wyraźnie – odsetek kobiet odbywających kary alternatywne (np. prace społeczne) jest ponad dwukrotnie wyższy niż odsetek kobiet uwięzionych.
Image by wirestock on Freepik