Jednym z kluczowych wskaźników przestępczości w Polsce, który budzi szczególne zainteresowanie zarówno społeczeństwa, jak i organów ścigania, jest liczba zabójstw. To niezaprzeczalny fakt, że kwestia przemocy i zabójstw w Polsce wciąż pozostaje ważnym tematem dyskusji, wpływając na nasze społeczne poczucie bezpieczeństwa. Ile zabójstw popełniono lub usiłowano popełnić w Polsce?
- Na świecie co roku dokonywanych jest ponad 415 tys. zabójstw. To oznacza, że co 76 sekund ktoś ginie z rąk innego człowieka.
- W niektórych krajach, przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, jest to jedna z głównych przyczyn śmierci.
- W Polsce w 2023 roku popełniono lub usiłowano popełnić 565 zabójstw, 66 więcej niż w roku poprzednim.
- Analizując dane z ostatnich dwóch dekad, można zauważyć wyraźny spadek liczby zabójstw w Polsce.
Data pierwszej publikacji: wrzesień 2022
Ostatnia aktualizacja: lipiec 2024
Liczba zabójstw w Polsce
Na pierwszy rzut oka, statystyki dotyczące liczby zabójstw i usiłowania zabójstw w Polsce rysują optymistyczny obraz. Liczba tych tragicznych zdarzeń spadła w porównaniu z początkiem XXI wieku.
Według policyjnych statystyk w 2023 roku w Polsce popełniono lub usiłowano popełnić 565 zabójstw. Na początku XXI wieku wartość ta była prawie dwa i pół razy większa i np. w roku 2001 dokonano lub próbowano dokonać 1 325 zabójstw.
Można zauważyć, że od 2017 roku liczba zabójstw popełnianych w Polsce niepokojąco wzrosła. Może to być spowodowane np. zmianami w organizacji prokuratury i sposobie kwalifikowania zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym jako zabójstwo (np. pobicie ze skutkiem śmiertelnym).
Liczba zabójstw popełnionych i usiłowanie ich popełnienia w Polsce; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Z roku na rok w Polsce coraz większy odsetek zabójstw kończy się ustaleniem sprawcy. W roku 2023 polska policja wykryła 98,8% sprawców popełnionych zabójstw i osób, które usiłowały je popełnić.
Odsetek ustalenia sprawców zabójstw w Polsce na przestrzeni lat; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Gdzie najczęściej dochodzi do zabójstw? W 2023 roku w Polsce najwięcej zabójstw popełniono lub usiłowano popełnić na terenie województwa mazowieckiego (104). Następnie w województwie śląskim (74) oraz dolnośląskim (52).
Najmniej przestępstw tego typu odnotowano w województwie opolskim (7) oraz świętokrzyskim (8) i podlaskim (11).
Zabójstwa i usiłowanie zabójstw w Polsce w roku 2023 w podziale na województwa:
- mazowieckie 104
- śląskie 74
- dolnośląskie 52
- wielkopolskie 44
- łódzkie 37
- małopolskie 36
- zachodniopomorskie 35
- pomorskie 35
- lubelskie 32
- kujawsko-pomorskie 28
- lubuskie 23
- warmińsko-mazurskie 21
- podkarpackie 18
- podlaskie 11
- świętokrzyskie 8
- opolskie 7
Liczba zabójstw oraz usiłowań ich popełnienia w Polsce w 2023 roku wg województw; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Jeżeli spojrzymy na liczbę zabójstw dokonanych oraz prób ich popełnienia w całym analizowanym okresie (lata 1999 - 2023), to wśród województw z największą ilością popełnionych lub usiłowanych zabójstw również znajdują się województwa: mazowieckie (3 011), śląskie (2 427) oraz dolnośląskie (1 868).
Liczba zabójstw i usiłowań popełnienia zabójstwa w Polsce w latach 1999 - 2023 wg województw; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Komendy Głównej Policji |
Ofiary zabójstw w Polsce
W 2022 roku w Polsce zamordowanych zostało 267 osób. W sumie w latach 2013 - 2022 popełniono 2 770 zabójstw.
Liczba zabójstw w Polsce; Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych GUS |
W 2022 roku w Polsce zabito 11 dzieci w wieku do 9 lat. Najczęściej ofiarami zabójstw byli mężczyźni (66%) oraz osoby w wieku od 30 do 44 lat (84).
Wskaźnik zabójstw w Polsce i na świecie
Wskaźnik zabójstw na 100 tysięcy osób jest jednym z najważniejszych wskaźników oceny poziomu bezpieczeństwa w danym kraju. Na świecie występują duże różnice w liczbie zabójstw. Najwyższy wskaźnik zabójstw na świecie notuje się w Ameryce Środkowej i Południowej, gdzie sięga on nawet 40-50 na 100 tysięcy mieszkańców.
W 2022 roku wg danych ONZ do krajów o najwyższym wskaźniku zabójstw na 100 tys. osób należą:
- Salwador 52,02
- Jamajka 43,85
- Lesotho 43,56
- Honduras 38,93
- Belize 37,79
- Wenezuela 36,69
- Saint Vincent i Grenadyny 36,54
- RPA 36,40
- Saint Kitts i Nevis 36,09
- Nigeria 34,52
z kolei najniższy wskaźnik zabójstw na świecie występuje w:
- Andora 0,00
- Wyspa Man 0,00
- Monako 0,00
- San Marino 0,00
- Singapur 0,16
- Japonia 0,26
- Oman 0,27
- Senegal 0,27
- Luksemburg 0,34
- Katar 0,37
W Polsce w 2022 roku popełniono 0,73 zabójstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.
Pełny ranking liczby zabójstw w przeliczeniu na 100 tys. osób na świecie:
Lp. | Region | Wskaźnik zabójstw na 100 tys. osób |
---|---|---|
1 | Salwador | 52,02 |
2 | Jamajka | 43,85 |
3 | Lesotho | 43,56 |
4 | Honduras | 38,93 |
5 | Belize | 37,79 |
6 | Wenezuela | 36,69 |
7 | Saint Vincent i Grenadyny | 36,54 |
8 | RPA | 36,40 |
9 | Saint Kitts i Nevis | 36,09 |
10 | Nigeria | 34,52 |
11 | Bahamy | 31,96 |
12 | Trynidad i Tobago | 30,65 |
13 | Meksyk | 29,07 |
14 | Anguilla | 28,34 |
15 | Sint Maarten | 27,73 |
16 | Brazylia | 27,38 |
17 | Dominika | 26,59 |
18 | Kolumbia | 25,34 |
19 | Gwatemala | 22,50 |
20 | Saint Lucia | 21,44 |
21 | Portoryko | 21,09 |
22 | Montserrat | 20,28 |
23 | Republika Środkowoafrykańska | 20,12 |
24 | Curacao | 19,04 |
25 | Tuvalu | 18,62 |
26 | Namibia | 17,68 |
27 | Saint-Pierre i Miquelon | 15,77 |
28 | Botswana | 15,25 |
29 | Sudan Południowy | 14,87 |
30 | Gujana | 14,25 |
31 | Gujana Francuska | 13,18 |
32 | Seszele | 12,54 |
33 | Urugwaj | 12,06 |
34 | Eswatini | 11,56 |
35 | Kostaryka | 11,26 |
36 | Palau | 11,17 |
37 | Antigua i Barbuda | 11,06 |
38 | Grenada | 10,82 |
39 | Uganda | 10,52 |
40 | Irak | 10,07 |
41 | Republika Dominikany | 10,05 |
42 | Barbados | 9,77 |
43 | Papua Nowa Gwinea | 9,75 |
44 | Panama | 9,39 |
45 | Etiopia | 8,79 |
46 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 8,33 |
47 | Kajmany | 8,22 |
48 | Rosja | 8,21 |
49 | Bermudy | 8,14 |
50 | Peru | 7,91 |
51 | Kiribati | 7,52 |
52 | Zimbabwe | 7,48 |
53 | Nikaragua | 7,19 |
54 | Paragwaj | 7,14 |
55 | Jemen | 6,77 |
56 | Haiti | 6,68 |
57 | Afganistan | 6,66 |
58 | Tanzania | 6,48 |
59 | Filipiny | 6,46 |
60 | Boliwia | 6,22 |
61 | Mongolia | 6,18 |
62 | Ukraina | 6,18 |
63 | Burundi | 6,05 |
64 | Majotta | 5,93 |
65 | Ekwador | 5,80 |
66 | Gwadelupa | 5,75 |
67 | Turks i Caicos | 5,65 |
68 | Surinam | 5,43 |
69 | Samoa Amerykańskie | 5,38 |
70 | Zambia | 5,37 |
71 | Argentyna | 5,32 |
72 | Grenlandia | 5,32 |
73 | Sudan | 5,15 |
74 | Kazachstan | 5,06 |
75 | Kuba | 5,05 |
76 | USA | 4,96 |
77 | Kenia | 4,93 |
78 | Angola | 4,85 |
79 | Litwa | 4,57 |
80 | Niger | 4,43 |
81 | Chile | 4,40 |
82 | Łotwa | 4,36 |
83 | Turkmenistan | 4,22 |
84 | Mołdawia | 4,10 |
85 | Timor Wschodni | 4,10 |
86 | Wyspy Marshalla | 3,98 |
87 | Pakistan | 3,88 |
88 | Wyspy Salomona | 3,77 |
89 | Mozambik | 3,51 |
90 | Wyspy Cooka | 3,49 |
91 | Liberia | 3,26 |
92 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 3,25 |
93 | Nowa Kaledonia | 3,20 |
94 | Samoa | 3,15 |
95 | Indie | 3,08 |
96 | Tunezja | 3,06 |
97 | Gibraltar | 2,98 |
98 | Mauritius | 2,92 |
99 | Martynika | 2,77 |
100 | Liechtenstein | 2,64 |
101 | Turcja | 2,59 |
102 | Rwanda | 2,58 |
103 | Tajlandia | 2,58 |
104 | Egipt | 2,55 |
105 | Guam | 2,50 |
106 | Iran | 2,50 |
107 | Węgry | 2,49 |
108 | Liban | 2,49 |
109 | Sri Lanka | 2,42 |
110 | Białoruś | 2,39 |
111 | Bangladesz | 2,37 |
112 | Fidżi | 2,31 |
113 | Nepal | 2,30 |
114 | Albania | 2,29 |
115 | Myanmar | 2,26 |
116 | Czarnogóra | 2,23 |
117 | Gruzja | 2,22 |
118 | Azerbejdżan | 2,20 |
119 | Kirgistan | 2,19 |
120 | Malezja | 2,13 |
121 | Estonia | 2,12 |
122 | Ghana | 2,09 |
123 | Aruba | 1,93 |
124 | Kambodża | 1,84 |
125 | Kuwejt | 1,82 |
126 | Reunion | 1,82 |
127 | Malawi | 1,81 |
128 | Kanada | 1,76 |
129 | Sierra Leone | 1,73 |
130 | Armenia | 1,69 |
131 | Belgia | 1,69 |
132 | Tadżykistan | 1,64 |
133 | Finlandia | 1,63 |
134 | Malta | 1,59 |
135 | Wietnam | 1,53 |
136 | Izrael | 1,49 |
137 | Maroko | 1,42 |
138 | Kamerun | 1,39 |
139 | Algieria | 1,36 |
140 | Jordania | 1,36 |
141 | Bułgaria | 1,30 |
142 | Rumunia | 1,28 |
143 | Arabia Saudyjska | 1,27 |
144 | Cypr | 1,26 |
145 | Burkina Faso | 1,25 |
146 | Serbia | 1,23 |
147 | Francja | 1,20 |
148 | Macedonia Północna | 1,20 |
149 | Wielka Brytania | 1,20 |
150 | Bhutan | 1,19 |
151 | Bośnia i Hercegowina | 1,17 |
152 | Gwinea Bissau | 1,15 |
153 | Słowacja | 1,14 |
154 | Uzbekistan | 1,14 |
155 | Benin | 1,13 |
156 | Szwecja | 1,08 |
157 | Dania | 1,01 |
158 | Austria | 0,97 |
159 | Tonga | 0,97 |
160 | Niemcy | 0,95 |
161 | Grecja | 0,94 |
162 | Australia | 0,89 |
163 | Islandia | 0,89 |
164 | Syria | 0,88 |
165 | Irlandia | 0,87 |
166 | Tajwan | 0,82 |
167 | Portugalia | 0,79 |
168 | Nowa Zelandia | 0,74 |
169 | Polska | 0,73 |
170 | Malediwy | 0,72 |
171 | Hongkong | 0,65 |
172 | Hiszpania | 0,62 |
173 | Korea Południowa | 0,60 |
174 | Holandia | 0,59 |
175 | Szwajcaria | 0,59 |
176 | Chorwacja | 0,58 |
177 | Włochy | 0,57 |
178 | Chiny | 0,53 |
179 | Bahrajn | 0,52 |
180 | Brunei | 0,49 |
181 | Palestyna | 0,49 |
182 | Słowenia | 0,48 |
183 | Norwegia | 0,47 |
184 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,46 |
185 | Indonezja | 0,43 |
186 | Polinezja Francuska | 0,38 |
187 | Katar | 0,37 |
188 | Luksemburg | 0,34 |
189 | Oman | 0,27 |
190 | Senegal | 0,27 |
191 | Japonia | 0,26 |
192 | Singapur | 0,16 |
193 | Andora | 0,00 |
194 | Wyspa Man | 0,00 |
195 | Monako | 0,00 |
196 | San Marino | 0,00 |
Liczba popełnionych zabójstw na 100 tys. osób w 2022 roku;
Opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych ONZ
Mimo niewątpliwej poprawy sytuacji, problem zabójstw w Polsce wciąż pozostaje aktualny. Szczególnie niepokojący jest ostatni wzrost ich liczby. Ważne jest, aby kontynuować badania nad tym zjawiskiem, szukać jego przyczyn i podejmować działania mające na celu jego ograniczenie.
Pamiętajmy, że za każdą statystyką stoi ludzki dramat. Każde zabójstwo to ogromna tragedia dla rodziny i bliskich ofiary.
Zobacz również statystyki samobójstw w Polsce i na świecie.
brakuje statystyki w podziale na płeć
OdpowiedzUsuńTwoje liczby wliczają usiłowanie zabójstw.
OdpowiedzUsuńDziękuję za uwagę, poprawiłem post i wyodrębniłem ofiary zabójstw
Usuńczy (albo "jaki") jest sens wliczać do tej samej statystyki takie "państwa", jak San Marino? Totak, jakby mierzyć stopień zalesienia Kanady, Polski i nieużytków na tyłach "Żabki" we Fromborku.
OdpowiedzUsuńWitam, ujmowanie w statystykach zabójstw (i nie tylko) bardzo małych państw, takich jak San Marino, może wydawać się niewielkiej wagi z perspektywy globalnych trendów przestępczości, jednak włączenie wszystkich dostępnych danych pomaga utrzymać spójność i przejrzystość statystyk. Wartość „0” również jest ważnym elementem informacji w analizie danych. Ma to większy sens dla osób, które akurat szukają danych o wskaźniku zabójstw w San Marino 😊 Pozdrawiam!
UsuńHej, zabójstwo i morderstwo to w świetle prawa dwie różne rzeczy.
OdpowiedzUsuń